Targowiska lub miejsca na ulicach i placach do prowadzenia sprzedaży sezonowej

Rocznik Wartość Atrybut
1995 5060 1
1996 4605 1
1997 5505 1
1998 5900 1
1999 5434 1
2000 5164 1
2001 5056 1
2002 6134 1
2003 7484 1
2004 6128 1
2005 6729 1
2006 6203 1
2007 6639 1
2008 8262 1
2009 7073 1
2010 6913 1
2011 6564 1
2012 6506 1
2013 6460 1
2014 6729 1
2015 6768 1
2016 6938 1
2017 7194 1
2018 7127 1
2019 7088 1
2020 6248 1
Województwo Wartość Atrybut
3 975 1
325 689 1
585 152 1
764 433 1
1226 967 1
1496 660 1
1822 225 1
1978 130 1
2225 311 1
2427 49 1
2652 111 1
2919 221 1
3131 222 1
3443 106 1
3719 73 1
3919 924 1

6248 [ob.] w 2020 r.

-11.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.119961998200020022004200620082010201220142016201820204k6k8k10k

Roczne wpływy z opłaty targowej na targowiskach stałych i sezonowych ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
1995 174129.4 1
1996 214410.4 1
1997 259119.5 1
1998 282624 1
1999 257910.2 1
2000 267973.4 1
2001 272962.9 1
2002 282970.5 1
2003 277976.2 1
2004 271243.2 1
2005 279904.4 1
2006 262769.6 1
2007 262916.1 1
2008 264913.5 1
2009 260895.1 1
2010 246460.4 1
2011 254342.6 1
2012 245187.5 1
2013 230828.8 1
2014 237077.3 1
2015 227957.3 1
2016 210762.8 1
2017 191217 1
2018 187366.3 1
2019 189325.5 1
2020 151646.3 1
Województwo Wartość Atrybut
3 16944.9 1
325 18603.7 1
585 8036.8 1
764 13664 1
1226 8670.7 1
1496 7376.4 1
1822 2848.7 1
1978 2599.8 1
2225 6283 1
2427 3874.4 1
2652 12508.5 1
2919 11272.3 1
3131 6721.2 1
3443 7460.4 1
3719 2208.3 1
3919 22573.2 1

151646.3 [tys. zł] w 2020 r.

-19.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.11996199820002002200420062008201020122014201620182020100k150k200k250k300k