Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach

Rocznik Wartość Atrybut
2008 134091160 1
2009 119100093 1
2010 114075302 1
2011 130688663 1
2012 128096794 1
2013 132955702 1
2014 150294185 1
2015 167157080 1
2016 149086791 1
2017 159098094 1
2018 181487204 1
2019 199895393 1
2020 184294701 1
Województwo Wartość Atrybut
3 12465955 1
325 22439811 1
585 3481871 1
764 17465876 1
1226 7907422 1
1496 22441400 1
1822 3887083 1
1978 7192137 1
2225 10087703 1
2427 3915150 1
2652 9590791 1
2919 3073025 1
3131 6078586 1
3443 6601377 1
3719 3646456 1
3919 44020058 1

184294701 [tys. zł] w 2020 r.

-7.8% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12008200920102011201220132014201520162017201820192020100M150M200M250M

Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach

Rocznik Wartość Atrybut
2008 1232331872 1
2009 1310583525 1
2010 1372637284 1
2011 1467706245 1
2012 1542128404 1
2013 1614129919 1
2014 1706292861 1
2015 1812887149 1
2016 1916720216 1
2017 1998211763 1
2018 2112094594 1
2019 2239410336 1
2020 2364538992 1
Województwo Wartość Atrybut
3 155641889 1
325 304548579 1
585 61113268 1
764 230131168 1
1226 83685968 1
1496 221859179 1
1822 58250942 1
1978 93928212 1
2225 127618673 1
2427 49632129 1
2652 141092672 1
2919 44331449 1
3131 66805714 1
3443 89363704 1
3719 43560253 1
3919 592975193 1

2364538992 [tys. zł] w 2020 r.

5.6% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120082009201020112012201320142015201620172018201920201 000M1 500M2 000M2 500M