Biathlon zimowy

Rocznik Wartość Atrybut
2008 1059 1
2010 890 1
2012 1028 1
2014 645 1
2016 829 1
2018 895 1
2020 727 1
Województwo Wartość Atrybut
3 163 1
325 94 1
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 338 1
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 0 0
3443 24 1
3719 0 0
3919 108 1

727 [osoba] w 2020 r.

-18.8% w stosunku do 2018 r.

Created with Highcharts 7.1.1200820092010201120122013201420152016201720182019202060080010001200

Sport saneczkowy

Rocznik Wartość Atrybut
2008 299 1
2010 311 1
2012 401 1
2014 267 1
2016 228 1
2018 215 1
2020 197 1
Województwo Wartość Atrybut
3 22 1
325 23 1
585 60 1
764 0 0
1226 0 0
1496 34 1
1822 0 0
1978 0 0
2225 4 1
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 0 0
3443 0 0
3719 0 0
3919 54 1

197 [osoba] w 2020 r.

-8.4% w stosunku do 2018 r.

Created with Highcharts 7.1.12008200920102011201220132014201520162017201820192020100200300400500

Snowboard

Rocznik Wartość Atrybut
2008 286 1
2010 508 1
2012 411 1
2014 353 1
2016 406 1
2018 384 1
2020 335 1
Województwo Wartość Atrybut
3 117 1
325 98 1
585 0 0
764 10 1
1226 0 0
1496 62 1
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 0 0
3443 4 1
3719 0 0
3919 44 1

335 [osoba] w 2020 r.

-12.8% w stosunku do 2018 r.

Created with Highcharts 7.1.12008200920102011201220132014201520162017201820192020200300400500600

Narciarstwo klasyczne

Rocznik Wartość Atrybut
2008 3546 1
2010 3744 1
2012 4270 1
2014 3866 1
2016 2945 1
2018 2968 1
2020 2647 1
Województwo Wartość Atrybut
3 1099 1
325 499 1
585 0 0
764 15 1
1226 0 0
1496 220 1
1822 10 1
1978 0 0
2225 9 1
2427 0 0
2652 11 1
2919 13 1
3131 194 1
3443 268 1
3719 75 1
3919 234 1

2647 [osoba] w 2020 r.

-10.8% w stosunku do 2018 r.

Created with Highcharts 7.1.120082009201020112012201320142015201620172018201920202k3k4k5k

Narciarstwo alpejskie

Rocznik Wartość Atrybut
2008 3397 1
2010 3562 1
2012 3303 1
2014 2677 1
2016 2841 1
2018 3180 1
2020 3252 1
Województwo Wartość Atrybut
3 1077 1
325 896 1
585 0 0
764 6 1
1226 0 0
1496 314 1
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 42 1
2919 63 1
3131 162 1
3443 489 1
3719 1 1
3919 202 1

3252 [osoba] w 2020 r.

2.3% w stosunku do 2018 r.

Created with Highcharts 7.1.120082009201020112012201320142015201620172018201920202500300035004000

Łyżwiarstwo szybkie (łącznie z short track)

Rocznik Wartość Atrybut
2008 1079 1
2010 1101 1
2012 1229 1
2014 1238 1
2016 1324 1
2018 1476 1
2020 1696 1
Województwo Wartość Atrybut
3 140 1
325 2 1
585 100 1
764 0 0
1226 0 0
1496 164 1
1822 12 1
1978 0 0
2225 17 1
2427 173 1
2652 396 1
2919 0 0
3131 0 0
3443 156 1
3719 230 1
3919 306 1

1696 [osoba] w 2020 r.

14.9% w stosunku do 2018 r.

Created with Highcharts 7.1.120082009201020112012201320142015201620172018201920201000125015001750

Łyżwiarstwo figurowe

Rocznik Wartość Atrybut
2008 1089 1
2010 1059 1
2012 1081 1
2014 1227 1
2016 1595 1
2018 1673 1
2020 1972 1
Województwo Wartość Atrybut
3 244 1
325 269 1
585 0 0
764 15 1
1226 0 0
1496 56 1
1822 36 1
1978 216 1
2225 176 1
2427 126 1
2652 351 1
2919 0 0
3131 0 0
3443 22 1
3719 0 0
3919 461 1

1972 [osoba] w 2020 r.

17.9% w stosunku do 2018 r.

Created with Highcharts 7.1.120082009201020112012201320142015201620172018201920201000150020002500