538 [ob.] w 2020 r.
3.1% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2017 | 471 | 1 |
| 2018 | 504 | 1 |
| 2019 | 522 | 1 |
| 2020 | 538 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 73 | 1 |
| 325 | 39 | 1 |
| 585 | 14 | 1 |
| 764 | 45 | 1 |
| 1226 | 27 | 1 |
| 1496 | 47 | 1 |
| 1822 | 6 | 1 |
| 1978 | 27 | 1 |
| 2225 | 38 | 1 |
| 2427 | 30 | 1 |
| 2652 | 28 | 1 |
| 2919 | 29 | 1 |
| 3131 | 38 | 1 |
| 3443 | 31 | 1 |
| 3719 | 12 | 1 |
| 3919 | 54 | 1 |
323 [ob.] w 2020 r.
3.5% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2017 | 282 | 1 |
| 2018 | 299 | 1 |
| 2019 | 312 | 1 |
| 2020 | 323 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 36 | 1 |
| 325 | 29 | 1 |
| 585 | 12 | 1 |
| 764 | 33 | 1 |
| 1226 | 16 | 1 |
| 1496 | 33 | 1 |
| 1822 | 5 | 1 |
| 1978 | 20 | 1 |
| 2225 | 23 | 1 |
| 2427 | 18 | 1 |
| 2652 | 15 | 1 |
| 2919 | 18 | 1 |
| 3131 | 15 | 1 |
| 3443 | 14 | 1 |
| 3719 | 5 | 1 |
| 3919 | 31 | 1 |
215 [ob.] w 2020 r.
2.4% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2017 | 189 | 1 |
| 2018 | 205 | 1 |
| 2019 | 210 | 1 |
| 2020 | 215 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 37 | 1 |
| 325 | 10 | 1 |
| 585 | 2 | 1 |
| 764 | 12 | 1 |
| 1226 | 11 | 1 |
| 1496 | 14 | 1 |
| 1822 | 1 | 1 |
| 1978 | 7 | 1 |
| 2225 | 15 | 1 |
| 2427 | 12 | 1 |
| 2652 | 13 | 1 |
| 2919 | 11 | 1 |
| 3131 | 23 | 1 |
| 3443 | 17 | 1 |
| 3719 | 7 | 1 |
| 3919 | 23 | 1 |