Fotograficzne

Rocznik Wartość Atrybut
2012 199 1
2013 199 1
2014 212 1
2015 264 1
2016 298 1
2017 329 1
2018 363 1
2019 322 1
2020 202 1
Województwo Wartość Atrybut
3 12 1
325 20 1
585 11 1
764 16 1
1226 9 1
1496 20 1
1822 5 1
1978 7 1
2225 9 1
2427 9 1
2652 16 1
2919 7 1
3131 15 1
3443 12 1
3719 9 1
3919 25 1

202 [szt.] w 2020 r.

-37.3% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201220132014201520162017201820192020100200300400

Filmowe

Rocznik Wartość Atrybut
2012 131 1
2013 132 1
2014 130 1
2015 190 1
2016 216 1
2017 236 1
2018 264 1
2019 209 1
2020 137 1
Województwo Wartość Atrybut
3 10 1
325 12 1
585 6 1
764 20 1
1226 5 1
1496 15 1
1822 5 1
1978 5 1
2225 6 1
2427 8 1
2652 6 1
2919 2 1
3131 4 1
3443 10 1
3719 7 1
3919 16 1

137 [szt.] w 2020 r.

-34.5% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201220132014201520162017201820192020100150200250300

Plastyczne

Rocznik Wartość Atrybut
2012 1476 1
2013 1487 1
2014 1630 1
2015 1839 1
2016 1957 1
2017 2080 1
2018 2170 1
2019 1948 1
2020 1861 1
Województwo Wartość Atrybut
3 180 1
325 208 1
585 57 1
764 149 1
1226 88 1
1496 165 1
1822 52 1
1978 83 1
2225 92 1
2427 95 1
2652 90 1
2919 61 1
3131 119 1
3443 142 1
3719 85 1
3919 195 1

1861 [szt.] w 2020 r.

-4.5% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120122013201420152016201720182019202012501500175020002250

Muzyczne

Rocznik Wartość Atrybut
2012 1318 1
2013 1354 1
2014 1429 1
2015 1583 1
2016 1663 1
2017 1769 1
2018 1839 1
2019 1701 1
2020 1531 1
Województwo Wartość Atrybut
3 153 1
325 143 1
585 41 1
764 142 1
1226 74 1
1496 113 1
1822 44 1
1978 72 1
2225 72 1
2427 77 1
2652 82 1
2919 55 1
3131 106 1
3443 114 1
3719 69 1
3919 174 1

1531 [szt.] w 2020 r.

-10% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12012201320142015201620172018201920201250150017502000

Politechniczne

Rocznik Wartość Atrybut
2012 83 1
2013 84 1
2014 83 1
2015 92 1
2016 104 1
2017 117 1
2018 120 1
2019 87 1
2020 65 1
Województwo Wartość Atrybut
3 9 1
325 8 1
585 1 1
764 8 1
1226 2 1
1496 7 1
1822 3 1
1978 0 0
2225 3 1
2427 1 1
2652 4 1
2919 0 0
3131 5 1
3443 6 1
3719 2 1
3919 6 1

65 [szt.] w 2020 r.

-25.3% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12012201320142015201620172018201920205075100125

Studia radiowe

Rocznik Wartość Atrybut
2012 26 1
2013 27 1
2014 28 1
2015 37 1
2016 42 1
2017 56 1
2018 59 1
2019 42 1
2020 32 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 2 1
585 2 1
764 4 1
1226 1 1
1496 3 1
1822 2 1
1978 3 1
2225 1 1
2427 0 0
2652 2 1
2919 3 1
3131 0 0
3443 2 1
3719 1 1
3919 6 1

32 [szt.] w 2020 r.

-23.8% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120122013201420152016201720182019202020406080

Studia telewizyjne

Rocznik Wartość Atrybut
2012 37 1
2013 30 1
2014 34 1
2015 45 1
2016 51 1
2017 55 1
2018 63 1
2019 49 1
2020 44 1
Województwo Wartość Atrybut
3 5 1
325 2 1
585 2 1
764 4 1
1226 2 1
1496 5 1
1822 3 1
1978 4 1
2225 0 0
2427 1 1
2652 2 1
2919 2 1
3131 2 1
3443 4 1
3719 1 1
3919 5 1

44 [szt.] w 2020 r.

-10.2% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120122013201420152016201720182019202020406080

Komputerowe

Rocznik Wartość Atrybut
2012 819 1
2013 791 1
2014 907 1
2015 1130 1
2016 1235 1
2017 1309 1
2018 1330 1
2019 977 1
2020 781 1
Województwo Wartość Atrybut
3 50 1
325 53 1
585 19 1
764 37 1
1226 58 1
1496 62 1
1822 12 1
1978 29 1
2225 73 1
2427 53 1
2652 47 1
2919 33 1
3131 58 1
3443 59 1
3719 46 1
3919 92 1

781 [szt.] w 2020 r.

-20.1% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201220132014201520162017201820192020750100012501500

Ceramiczne

Rocznik Wartość Atrybut
2012 236 1
2013 270 1
2014 305 1
2015 347 1
2016 381 1
2017 409 1
2018 444 1
2019 422 1
2020 414 1
Województwo Wartość Atrybut
3 39 1
325 64 1
585 14 1
764 24 1
1226 23 1
1496 48 1
1822 15 1
1978 12 1
2225 25 1
2427 21 1
2652 15 1
2919 9 1
3131 12 1
3443 10 1
3719 10 1
3919 73 1

414 [szt.] w 2020 r.

-1.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201220132014201520162017201820192020200300400500

Multimedialne (do nauki języków obcych)

Rocznik Wartość Atrybut
2012 81 1
2013 99 1
2014 109 1
2015 157 1
2016 200 1
2017 240 1
2018 282 1
2019 222 1
2020 202 1
Województwo Wartość Atrybut
3 17 1
325 18 1
585 7 1
764 23 1
1226 8 1
1496 19 1
1822 4 1
1978 6 1
2225 13 1
2427 7 1
2652 12 1
2919 3 1
3131 6 1
3443 13 1
3719 7 1
3919 39 1

202 [szt.] w 2020 r.

-9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12012201320142015201620172018201920200100200300

Sale baletowe/taneczne

Rocznik Wartość Atrybut
2012 1176 1
2013 1189 1
2014 1331 1
2015 1574 1
2016 1700 1
2017 1609 1
2018 1767 1
2019 1617 1
2020 1598 1
Województwo Wartość Atrybut
3 149 1
325 190 1
585 39 1
764 130 1
1226 68 1
1496 114 1
1822 65 1
1978 56 1
2225 94 1
2427 73 1
2652 77 1
2919 46 1
3131 91 1
3443 173 1
3719 71 1
3919 162 1

1598 [szt.] w 2020 r.

-1.2% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120122013201420152016201720182019202010001250150017502000

Inne

Rocznik Wartość Atrybut
2012 848 1
2013 856 1
2014 1039 1
2015 236 1
2016 294 1
2017 330 1
2018 347 1
2019 319 1
2020 465 1
Województwo Wartość Atrybut
3 52 1
325 52 1
585 9 1
764 32 1
1226 50 1
1496 21 1
1822 20 1
1978 28 1
2225 26 1
2427 23 1
2652 33 1
2919 9 1
3131 30 1
3443 26 1
3719 15 1
3919 39 1

465 [szt.] w 2020 r.

45.8% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201220132014201520162017201820192020050010001500