35 [ob.] w 2020 r.
0% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2009 | 29 | 1 |
| 2010 | 29 | 1 |
| 2011 | 29 | 1 |
| 2012 | 29 | 1 |
| 2013 | 30 | 1 |
| 2014 | 30 | 1 |
| 2015 | 32 | 1 |
| 2016 | 34 | 1 |
| 2017 | 36 | 1 |
| 2018 | 36 | 1 |
| 2019 | 35 | 1 |
| 2020 | 35 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 |
| 325 | 4 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 3 | 1 |
| 1226 | 1 | 1 |
| 1496 | 3 | 1 |
| 1822 | 1 | 1 |
| 1978 | 2 | 1 |
| 2225 | 3 | 1 |
| 2427 | 1 | 1 |
| 2652 | 3 | 1 |
| 2919 | 1 | 1 |
| 3131 | 1 | 1 |
| 3443 | 1 | 1 |
| 3719 | 4 | 1 |
| 3919 | 4 | 1 |
12 [ob.] w 2020 r.
0% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2009 | 11 | 1 |
| 2010 | 10 | 1 |
| 2011 | 10 | 1 |
| 2012 | 10 | 1 |
| 2013 | 11 | 1 |
| 2014 | 11 | 1 |
| 2015 | 11 | 1 |
| 2016 | 11 | 1 |
| 2017 | 11 | 1 |
| 2018 | 12 | 1 |
| 2019 | 12 | 1 |
| 2020 | 12 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 |
| 325 | 1 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 1 | 1 |
| 1226 | 1 | 1 |
| 1496 | 1 | 1 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 1 | 1 |
| 2225 | 1 | 1 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 1 | 1 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 1 | 1 |
| 3919 | 3 | 1 |
18 [ob.] w 2020 r.
5.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2009 | 14 | 1 |
| 2010 | 15 | 1 |
| 2011 | 15 | 1 |
| 2012 | 15 | 1 |
| 2013 | 13 | 1 |
| 2014 | 16 | 1 |
| 2015 | 19 | 1 |
| 2016 | 19 | 1 |
| 2017 | 19 | 1 |
| 2018 | 17 | 1 |
| 2019 | 17 | 1 |
| 2020 | 18 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 |
| 325 | 2 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 2 | 1 |
| 1226 | 0 | 0 |
| 1496 | 2 | 1 |
| 1822 | 1 | 1 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 2 | 1 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 1 | 1 |
| 2919 | 1 | 1 |
| 3131 | 1 | 1 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 3 | 1 |
79 [ob.] w 2020 r.
5.3% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2009 | 87 | 1 |
| 2010 | 85 | 1 |
| 2011 | 75 | 1 |
| 2012 | 75 | 1 |
| 2013 | 72 | 1 |
| 2014 | 70 | 1 |
| 2015 | 71 | 1 |
| 2016 | 74 | 1 |
| 2017 | 75 | 1 |
| 2018 | 75 | 1 |
| 2019 | 75 | 1 |
| 2020 | 79 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 14 | 1 |
| 325 | 6 | 1 |
| 585 | 2 | 1 |
| 764 | 5 | 1 |
| 1226 | 4 | 1 |
| 1496 | 7 | 1 |
| 1822 | 2 | 1 |
| 1978 | 2 | 1 |
| 2225 | 5 | 1 |
| 2427 | 2 | 1 |
| 2652 | 5 | 1 |
| 2919 | 1 | 1 |
| 3131 | 3 | 1 |
| 3443 | 1 | 1 |
| 3719 | 2 | 1 |
| 3919 | 18 | 1 |