Ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
1999 190 1
2000 187 1
2001 180 1
2002 180 1
2003 183 1
2004 178 1
2005 181 1
2006 187 1
2007 184 1
2008 187 1
2009 186 1
2010 183 1
2011 173 1
2012 174 1
2013 170 1
2014 171 1
2015 177 1
2016 182 1
2017 187 1
2018 189 1
2019 188 1
2020 194 1
Województwo Wartość Atrybut
3 25 1
325 22 1
585 4 1
764 15 1
1226 8 1
1496 18 1
1822 5 1
1978 7 1
2225 16 1
2427 5 1
2652 11 1
2919 4 1
3131 7 1
3443 3 1
3719 8 1
3919 36 1

194 [ob.] w 2020 r.

3.2% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120002002200420062008201020122014201620182020160170180190200

Miejsca na widowni w stałej sali

Rocznik Wartość Atrybut
1999 66070 1
2000 66735 1
2001 65806 1
2002 66162 1
2003 66651 1
2004 67724 1
2005 68762 1
2006 70611 1
2007 69259 1
2008 70120 1
2009 70526 1
2010 72759 1
2011 76198 1
2012 77897 1
2013 81920 1
2014 84830 1
2015 88654 1
2016 94139 1
2017 94706 1
2018 97968 1
2019 101043 1
2020 101100 1
Województwo Wartość Atrybut
3 8300 1
325 12550 1
585 2601 1
764 6087 1
1226 4645 1
1496 9072 1
1822 2451 1
1978 4848 1
2225 13974 1
2427 1978 1
2652 5133 1
2919 2025 1
3131 1938 1
3443 1556 1
3719 3734 1
3919 20208 1

101100 [msc.] w 2020 r.

0.1% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12000200220042006200820102012201420162018202060k80k100k120k

Przedstawienia/koncerty wg siedziby

Rocznik Wartość Atrybut
1999 49559 1
2000 50086 1
2001 48541 1
2002 46689 1
2003 46167 1
2004 45516 1
2005 45897 1
2006 47383 1
2007 50298 1
2008 54961 1
2009 55458 1
2010 55462 1
2011 53565 1
2012 54071 1
2013 55412 1
2014 56081 1
2015 56655 1
2016 62444 1
2017 65385 1
2018 69044 1
2019 69505 1
2020 24391 1
Województwo Wartość Atrybut
3 2561 1
325 2294 1
585 2048 1
764 1386 1
1226 975 1
1496 2060 1
1822 322 1
1978 936 1
2225 1249 1
2427 624 1
2652 799 1
2919 460 1
3131 425 1
3443 528 1
3719 845 1
3919 6879 1

24391 [szt.] w 2020 r.

-64.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12000200220042006200820102012201420162018202020k40k60k80k

Widzowie/słuchacze wg siedziby

Rocznik Wartość Atrybut
1999 10667121 1
2000 10533234 1
2001 10146460 1
2002 9849825 1
2003 9518872 1
2004 9321128 1
2005 9609302 1
2006 9600669 1
2007 9843294 1
2008 11593480 1
2009 11498720 1
2010 11522245 1
2011 10935647 1
2012 10681048 1
2013 11456426 1
2014 12262218 1
2015 12030508 1
2016 14586922 1
2017 13263973 1
2018 14895470 1
2019 14363271 1
2020 4502104 1
Województwo Wartość Atrybut
3 359992 1
325 488152 1
585 216856 1
764 183465 1
1226 156292 1
1496 308120 1
1822 40420 1
1978 274959 1
2225 278027 1
2427 77448 1
2652 137285 1
2919 76932 1
3131 73332 1
3443 45111 1
3719 100228 1
3919 1685485 1

4502104 [osoba] w 2020 r.

-68.7% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12000200220042006200820102012201420162018202005M10M15M20M

Przedstawienia/koncerty w stałej sali wg siedziby

Rocznik Wartość Atrybut
1999 27016 1
2000 28704 1
2001 27606 1
2002 27217 1
2003 27993 1
2004 28471 1
2005 29175 1
2006 29759 1
2007 30663 1
2008 31555 1
2009 31516 1
2010 31676 1
2011 32618 1
2012 32781 1
2013 33452 1
2014 34960 1
2015 35194 1
2016 37360 1
2017 38431 1
2018 39980 1
2019 41849 1
2020 15870 1
Województwo Wartość Atrybut
3 1799 1
325 1642 1
585 375 1
764 832 1
1226 661 1
1496 1102 1
1822 298 1
1978 713 1
2225 1009 1
2427 415 1
2652 740 1
2919 200 1
3131 328 1
3443 196 1
3719 504 1
3919 5056 1

15870 [szt.] w 2020 r.

-62.1% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12000200220042006200820102012201420162018202010k20k30k40k50k

Widzowie/słuchacze w stałej sali wg siedziby

Rocznik Wartość Atrybut
1999 5703040 1
2000 6033797 1
2001 5729887 1
2002 5567531 1
2003 5679155 1
2004 5734956 1
2005 5559912 1
2006 5697797 1
2007 6172268 1
2008 6641832 1
2009 6766082 1
2010 6798650 1
2011 6955017 1
2012 6965328 1
2013 7026161 1
2014 7453727 1
2015 8077046 1
2016 8432836 1
2017 8720841 1
2018 8856759 1
2019 9685821 1
2020 3188161 1
Województwo Wartość Atrybut
3 234064 1
325 377786 1
585 75129 1
764 132917 1
1226 119923 1
1496 220771 1
1822 35317 1
1978 113215 1
2225 209108 1
2427 56285 1
2652 131216 1
2919 33131 1
3131 46342 1
3443 29406 1
3719 63879 1
3919 1309672 1

3188161 [osoba] w 2020 r.

-67.1% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1200020022004200620082010201220142016201820202.5M5M7.5M10M12.5M

Przedstawienia/koncerty wg miejsca prezentacji

Rocznik Wartość Atrybut
1999 49559 1
2000 50086 1
2001 48541 1
2002 46689 1
2003 46167 1
2004 45516 1
2005 45897 1
2006 47383 1
2007 50298 1
2008 54961 1
2009 55458 1
2010 55462 1
2011 53565 1
2012 54071 1
2013 55412 1
2014 56081 1
2015 56655 1
2016 62444 1
2017 65385 1
2018 69044 1
2019 69505 1
2020 24391 1
Województwo Wartość Atrybut
3 2430 1
325 2308 1
585 1305 1
764 1563 1
1226 986 1
1496 2714 1
1822 316 1
1978 959 1
2225 1292 1
2427 741 1
2652 904 1
2919 538 1
3131 444 1
3443 543 1
3719 857 1
3919 6491 1

24391 [szt.] w 2020 r.

-64.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12000200220042006200820102012201420162018202020k40k60k80k

Widzowie/słuchacze wg miejsca prezentacji

Rocznik Wartość Atrybut
1999 10667121 1
2000 10533234 1
2001 10146460 1
2002 9849825 1
2003 9518872 1
2004 9321128 1
2005 9609302 1
2006 9600669 1
2007 9843294 1
2008 11593480 1
2009 11498720 1
2010 11522245 1
2011 10935647 1
2012 10681048 1
2013 11456426 1
2014 12262218 1
2015 12030508 1
2016 14586922 1
2017 13263973 1
2018 14895470 1
2019 14363271 1
2020 4502104 1
Województwo Wartość Atrybut
3 356808 1
325 477928 1
585 164609 1
764 200818 1
1226 158468 1
1496 368956 1
1822 39070 1
1978 285106 1
2225 281041 1
2427 107269 1
2652 174297 1
2919 92672 1
3131 69589 1
3443 49133 1
3719 110504 1
3919 1565836 1

4502104 [osoba] w 2020 r.

-68.7% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12000200220042006200820102012201420162018202005M10M15M20M

Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; wejście do budynku

Rocznik Wartość Atrybut
2010 133 1
2011 134 1
2012 132 1
2013 139 1
2014 144 1
2015 148 1
2016 150 1
2017 153 1
2018 151 1
2019 154 1
Województwo Wartość Atrybut
3 12 1
325 21 1
585 4 1
764 13 1
1226 7 1
1496 13 1
1822 4 1
1978 7 1
2225 14 1
2427 4 1
2652 8 1
2919 3 1
3131 6 1
3443 3 1
3719 7 1
3919 28 1

154 [ob.] w 2019 r.

2% w stosunku do 2018 r.

Created with Highcharts 7.1.12010201120122013201420152016201720182019130140150160

Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; udogodnienia wewnątrz budynku

Rocznik Wartość Atrybut
2010 103 1
2011 117 1
2012 122 1
2013 131 1
2014 137 1
2015 140 1
2016 139 1
2017 142 1
2018 138 1
2019 145 1
Województwo Wartość Atrybut
3 10 1
325 21 1
585 4 1
764 12 1
1226 7 1
1496 13 1
1822 5 1
1978 7 1
2225 11 1
2427 4 1
2652 9 1
2919 2 1
3131 5 1
3443 3 1
3719 6 1
3919 26 1

145 [ob.] w 2019 r.

5.1% w stosunku do 2018 r.

Created with Highcharts 7.1.12010201120122013201420152016201720182019100120140160

Obiekty wyposażone w udogodnienia dla osób niewidzących i słabowidzących

Rocznik Wartość Atrybut
2013 16 1
2014 26 1
2015 30 1
2016 36 1
2017 19 1
2018 42 1
2019 61 1
Województwo Wartość Atrybut
3 5 1
325 9 1
585 1 1
764 8 1
1226 3 1
1496 5 1
1822 0 0
1978 1 1
2225 7 1
2427 2 1
2652 3 1
2919 3 1
3131 1 1
3443 1 1
3719 2 1
3919 10 1

61 [ob.] w 2019 r.

45.2% w stosunku do 2018 r.

Created with Highcharts 7.1.12013201420152016201720182019020406080

Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Rocznik Wartość Atrybut
2020 158 1
Województwo Wartość Atrybut
3 15 1
325 21 1
585 4 1
764 12 1
1226 7 1
1496 13 1
1822 5 1
1978 7 1
2225 13 1
2427 5 1
2652 9 1
2919 4 1
3131 6 1
3443 3 1
3719 7 1
3919 27 1

158 [ob.] w 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.12020158

Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku

Rocznik Wartość Atrybut
2020 155 1
Województwo Wartość Atrybut
3 13 1
325 21 1
585 4 1
764 12 1
1226 7 1
1496 13 1
1822 5 1
1978 7 1
2225 13 1
2427 5 1
2652 8 1
2919 4 1
3131 6 1
3443 3 1
3719 7 1
3919 27 1

155 [ob.] w 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.12020155

Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku

Rocznik Wartość Atrybut
2020 149 1
Województwo Wartość Atrybut
3 13 1
325 21 1
585 4 1
764 11 1
1226 7 1
1496 13 1
1822 5 1
1978 7 1
2225 10 1
2427 5 1
2652 9 1
2919 3 1
3131 6 1
3443 3 1
3719 6 1
3919 26 1

149 [ob.] w 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.12020149