24 w 2020 r.
-93.8% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2013 | 326 | 1 |
2014 | 353 | 1 |
2015 | 316 | 1 |
2016 | 405 | 1 |
2017 | 363 | 1 |
2018 | 397 | 1 |
2019 | 388 | 1 |
2020 | 24 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 5 | 1 |
325 | 4 | 1 |
585 | 0 | 0 |
764 | 6 | 1 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 2 | 1 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 1 | 1 |
2225 | 0 | 0 |
2427 | 0 | 0 |
2652 | 2 | 1 |
2919 | 0 | 0 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 4 | 1 |
7 w 2018 r.
-36.4% w stosunku do 2017 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2013 | 22 | 1 |
2014 | 14 | 1 |
2015 | 10 | 1 |
2016 | 13 | 1 |
2017 | 11 | 1 |
2018 | 7 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 1 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 1 | 1 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 0 | 0 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 |
2225 | 2 | 1 |
2427 | 0 | 0 |
2652 | 1 | 1 |
2919 | 1 | 1 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 1 | 1 |
27 w 2020 r.
-62.5% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2013 | 140 | 1 |
2014 | 181 | 1 |
2015 | 133 | 1 |
2016 | 117 | 1 |
2017 | 148 | 1 |
2018 | 131 | 1 |
2019 | 72 | 1 |
2020 | 27 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 18 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 3 | 1 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 0 | 0 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 4 | 1 |
2225 | 1 | 1 |
2427 | 0 | 0 |
2652 | 0 | 0 |
2919 | 0 | 0 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 1 | 1 |