7.67 [zł] w 2019 r.
16.4% w stosunku do 2018 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2012 | 6.22 | 1 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 6.44 | 1 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 4 |
| 2017 | 0 | 4 |
| 2018 | 6.59 | 1 |
| 2019 | 7.67 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 |
| 325 | 0 | 4 |
| 585 | 0 | 4 |
| 764 | 0 | 4 |
| 1226 | 0 | 4 |
| 1496 | 0 | 4 |
| 1822 | 0 | 4 |
| 1978 | 0 | 4 |
| 2225 | 0 | 4 |
| 2427 | 0 | 4 |
| 2652 | 0 | 4 |
| 2919 | 0 | 4 |
| 3131 | 0 | 4 |
| 3443 | 7.67 | 1 |
| 3719 | 0 | 4 |
| 3919 | 0 | 4 |
6.08 [zł] w 2019 r.
24.1% w stosunku do 2018 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2012 | 4.85 | 1 |
| 2013 | 4.93 | 1 |
| 2014 | 4.49 | 1 |
| 2015 | 4.65 | 1 |
| 2016 | 5.03 | 1 |
| 2017 | 6 | 1 |
| 2018 | 4.9 | 1 |
| 2019 | 6.08 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 5.65 | 1 |
| 325 | 6.48 | 1 |
| 585 | 7.13 | 1 |
| 764 | 7.24 | 1 |
| 1226 | 7.07 | 1 |
| 1496 | 6.04 | 1 |
| 1822 | 6.61 | 1 |
| 1978 | 5.87 | 1 |
| 2225 | 7.03 | 1 |
| 2427 | 7.66 | 1 |
| 2652 | 5.23 | 1 |
| 2919 | 4.53 | 1 |
| 3131 | 4.89 | 1 |
| 3443 | 4.25 | 1 |
| 3719 | 6.08 | 1 |
| 3919 | 6.04 | 1 |
6.88 [zł] w 2019 r.
19.7% w stosunku do 2018 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2012 | 5.54 | 1 |
| 2013 | 4.93 | 1 |
| 2014 | 5.47 | 1 |
| 2015 | 4.65 | 1 |
| 2016 | 5.03 | 1 |
| 2017 | 6 | 1 |
| 2018 | 5.75 | 1 |
| 2019 | 6.88 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 5.65 | 1 |
| 325 | 6.48 | 1 |
| 585 | 7.13 | 1 |
| 764 | 7.24 | 1 |
| 1226 | 7.07 | 1 |
| 1496 | 6.04 | 1 |
| 1822 | 6.61 | 1 |
| 1978 | 5.87 | 1 |
| 2225 | 7.03 | 1 |
| 2427 | 7.66 | 1 |
| 2652 | 5.23 | 1 |
| 2919 | 4.53 | 1 |
| 3131 | 4.89 | 1 |
| 3443 | 5.96 | 1 |
| 3719 | 6.08 | 1 |
| 3919 | 6.04 | 1 |