15.03 [zł] w 2021 r.
-30.8% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2012 | 17.45 | 1 |
| 2013 | 20.56 | 1 |
| 2014 | 21.29 | 1 |
| 2015 | 25.71 | 1 |
| 2016 | 18.25 | 1 |
| 2017 | 26 | 1 |
| 2018 | 25.84 | 1 |
| 2019 | 15.7 | 1 |
| 2020 | 21.73 | 1 |
| 2021 | 15.03 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 24.2 | 1 |
| 1226 | 0 | 0 |
| 1496 | 28.02 | 1 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 0 | 0 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 0 | 0 |
| 2919 | 3.32 | 1 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 14.35 | 1 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 0 | 0 |
17.15 [zł] w 2020 r.
-10.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2012 | 16.51 | 1 |
| 2013 | 17.04 | 1 |
| 2014 | 18.69 | 1 |
| 2015 | 18.07 | 1 |
| 2016 | 16.64 | 1 |
| 2017 | 25.7 | 1 |
| 2018 | 13.01 | 1 |
| 2019 | 19.24 | 1 |
| 2020 | 17.15 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 11.46 | 1 |
| 325 | 16.12 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 16.36 | 1 |
| 1226 | 0 | 0 |
| 1496 | 0 | 0 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 0 | 0 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 9.19 | 1 |
| 2919 | 6.4 | 1 |
| 3131 | 9.79 | 1 |
| 3443 | 19.27 | 1 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 5.74 | 1 |
18.74 [zł] w 2020 r.
3.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2012 | 16.72 | 1 |
| 2013 | 17.43 | 1 |
| 2014 | 19.19 | 1 |
| 2015 | 20.5 | 1 |
| 2016 | 17.09 | 1 |
| 2017 | 25.77 | 1 |
| 2018 | 15.94 | 1 |
| 2019 | 18.04 | 1 |
| 2020 | 18.74 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 11.46 | 1 |
| 325 | 16.91 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 16.36 | 1 |
| 1226 | 0 | 0 |
| 1496 | 0 | 0 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 0 | 0 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 9.69 | 1 |
| 2919 | 6.52 | 1 |
| 3131 | 9.79 | 1 |
| 3443 | 20.4 | 1 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 5.83 | 1 |