100.7 w 2021 r.
-0.1% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2005 | 100.2 | 1 |
| 2006 | 100.2 | 1 |
| 2007 | 100.3 | 1 |
| 2008 | 100.8 | 1 |
| 2009 | 100.6 | 1 |
| 2010 | 100.3 | 1 |
| 2011 | 100.5 | 1 |
| 2012 | 100.5 | 1 |
| 2013 | 100.4 | 1 |
| 2014 | 100.1 | 1 |
| 2015 | 100.1 | 1 |
| 2016 | 100.1 | 1 |
| 2017 | 100.1 | 1 |
| 2018 | 100.4 | 1 |
| 2019 | 100.5 | 1 |
| 2020 | 100.8 | 1 |
| 2021 | 100.7 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 101.1 | 1 |
| 325 | 100.6 | 1 |
| 585 | 101.2 | 1 |
| 764 | 100.6 | 1 |
| 1226 | 100.8 | 1 |
| 1496 | 100.8 | 1 |
| 1822 | 100.8 | 1 |
| 1978 | 100.3 | 1 |
| 2225 | 100.6 | 1 |
| 2427 | 101.1 | 1 |
| 2652 | 100.3 | 1 |
| 2919 | 100 | 1 |
| 3131 | 101 | 1 |
| 3443 | 100.1 | 1 |
| 3719 | 101.1 | 1 |
| 3919 | 100.2 | 1 |
100.3 w 2021 r.
0% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2005 | 100.1 | 1 |
| 2006 | 100.1 | 1 |
| 2007 | 100.1 | 1 |
| 2008 | 100.2 | 1 |
| 2009 | 100.1 | 1 |
| 2010 | 100.2 | 1 |
| 2011 | 100.2 | 1 |
| 2012 | 100.1 | 1 |
| 2013 | 100 | 1 |
| 2014 | 100.1 | 1 |
| 2015 | 100 | 1 |
| 2016 | 100 | 1 |
| 2017 | 100.1 | 1 |
| 2018 | 100.2 | 1 |
| 2019 | 100.1 | 1 |
| 2020 | 100.3 | 1 |
| 2021 | 100.3 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 101 | 1 |
| 325 | 100.2 | 1 |
| 585 | 100.6 | 1 |
| 764 | 100.1 | 1 |
| 1226 | 100.2 | 1 |
| 1496 | 100.2 | 1 |
| 1822 | 100.2 | 1 |
| 1978 | 100.4 | 1 |
| 2225 | 100.3 | 1 |
| 2427 | 100.2 | 1 |
| 2652 | 100.1 | 1 |
| 2919 | 100.1 | 1 |
| 3131 | 100.4 | 1 |
| 3443 | 100.4 | 1 |
| 3719 | 100.2 | 1 |
| 3919 | 100.2 | 1 |
100.8 w 2021 r.
-0.8% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2005 | 100.2 | 1 |
| 2006 | 100.1 | 1 |
| 2007 | 100.5 | 1 |
| 2008 | 100.9 | 1 |
| 2009 | 100.2 | 1 |
| 2010 | 100.5 | 1 |
| 2011 | 101.4 | 1 |
| 2012 | 100.6 | 1 |
| 2013 | 97.8 | 1 |
| 2014 | 100.4 | 1 |
| 2015 | 100.2 | 1 |
| 2016 | 100.2 | 1 |
| 2017 | 100.4 | 1 |
| 2018 | 100.5 | 1 |
| 2019 | 101 | 1 |
| 2020 | 101.6 | 1 |
| 2021 | 100.8 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 100.7 | 1 |
| 325 | 100.8 | 1 |
| 585 | 100.3 | 1 |
| 764 | 100.7 | 1 |
| 1226 | 100.6 | 1 |
| 1496 | 100.7 | 1 |
| 1822 | 101.2 | 1 |
| 1978 | 101 | 1 |
| 2225 | 101.2 | 1 |
| 2427 | 100.7 | 1 |
| 2652 | 101 | 1 |
| 2919 | 100.9 | 1 |
| 3131 | 100.3 | 1 |
| 3443 | 100.5 | 1 |
| 3719 | 100.9 | 1 |
| 3919 | 100.6 | 1 |
102.7 w 2021 r.
-0.1% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2005 | 101.2 | 1 |
| 2006 | 100.6 | 1 |
| 2007 | 101.6 | 1 |
| 2008 | 102.2 | 1 |
| 2009 | 101.9 | 1 |
| 2010 | 101.3 | 1 |
| 2011 | 102.7 | 1 |
| 2012 | 101.5 | 1 |
| 2013 | 95.8 | 1 |
| 2014 | 100.8 | 1 |
| 2015 | 100.6 | 1 |
| 2016 | 100.5 | 1 |
| 2017 | 101.2 | 1 |
| 2018 | 101.8 | 1 |
| 2019 | 102.9 | 1 |
| 2020 | 102.8 | 1 |
| 2021 | 102.7 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 104.2 | 1 |
| 325 | 102.2 | 1 |
| 585 | 102.3 | 1 |
| 764 | 103.6 | 1 |
| 1226 | 101.7 | 1 |
| 1496 | 101.8 | 1 |
| 1822 | 100 | 1 |
| 1978 | 102.6 | 1 |
| 2225 | 102.4 | 1 |
| 2427 | 102.7 | 1 |
| 2652 | 103.6 | 1 |
| 2919 | 106.5 | 1 |
| 3131 | 101.8 | 1 |
| 3443 | 103.5 | 1 |
| 3719 | 102.9 | 1 |
| 3919 | 102.4 | 1 |