2.61 [osoba] w 2020 r.
0% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 1999 | 3.17 | 1 | 
| 2000 | 3.16 | 1 | 
| 2001 | 3.11 | 1 | 
| 2002 | 3.09 | 1 | 
| 2003 | 3.07 | 1 | 
| 2004 | 3.07 | 1 | 
| 2005 | 3.08 | 1 | 
| 2006 | 3.05 | 1 | 
| 2007 | 3 | 1 | 
| 2008 | 2.94 | 1 | 
| 2009 | 2.9 | 1 | 
| 2010 | 2.89 | 1 | 
| 2011 | 2.87 | 1 | 
| 2012 | 2.81 | 1 | 
| 2013 | 2.76 | 1 | 
| 2014 | 2.73 | 1 | 
| 2015 | 2.72 | 1 | 
| 2016 | 2.69 | 1 | 
| 2017 | 2.66 | 1 | 
| 2018 | 2.64 | 1 | 
| 2019 | 2.61 | 1 | 
| 2020 | 2.61 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 2.83 | 1 | 
| 325 | 2.48 | 1 | 
| 585 | 2.57 | 1 | 
| 764 | 2.69 | 1 | 
| 1226 | 2.4 | 1 | 
| 1496 | 2.5 | 1 | 
| 1822 | 2.65 | 1 | 
| 1978 | 2.61 | 1 | 
| 2225 | 2.56 | 1 | 
| 2427 | 2.56 | 1 | 
| 2652 | 2.59 | 1 | 
| 2919 | 2.73 | 1 | 
| 3131 | 2.71 | 1 | 
| 3443 | 3.03 | 1 | 
| 3719 | 2.63 | 1 | 
| 3919 | 2.49 | 1 | 
1.07 [osoba] w 2020 r.
1.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 1999 | 1.12 | 1 | 
| 2000 | 1.09 | 1 | 
| 2001 | 1.06 | 1 | 
| 2002 | 1.03 | 1 | 
| 2003 | 1.04 | 1 | 
| 2004 | 1.05 | 1 | 
| 2005 | 1.07 | 1 | 
| 2006 | 1.11 | 1 | 
| 2007 | 1.15 | 1 | 
| 2008 | 1.16 | 1 | 
| 2009 | 1.13 | 1 | 
| 2010 | 1.13 | 1 | 
| 2011 | 1.13 | 1 | 
| 2012 | 1.11 | 1 | 
| 2013 | 1.08 | 1 | 
| 2014 | 1.09 | 1 | 
| 2015 | 1.1 | 1 | 
| 2016 | 1.09 | 1 | 
| 2017 | 1.09 | 1 | 
| 2018 | 1.06 | 1 | 
| 2019 | 1.05 | 1 | 
| 2020 | 1.07 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 1.16 | 1 | 
| 325 | 0.99 | 1 | 
| 585 | 1.03 | 1 | 
| 764 | 1.14 | 1 | 
| 1226 | 0.88 | 1 | 
| 1496 | 1.03 | 1 | 
| 1822 | 1.07 | 1 | 
| 1978 | 1.04 | 1 | 
| 2225 | 1.07 | 1 | 
| 2427 | 1.01 | 1 | 
| 2652 | 1.11 | 1 | 
| 2919 | 1.06 | 1 | 
| 3131 | 1.06 | 1 | 
| 3443 | 1.16 | 1 | 
| 3719 | 1.09 | 1 | 
| 3919 | 1.12 | 1 | 
0.65 [osoba] w 2020 r.
1.6% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 1999 | 1.17 | 1 | 
| 2000 | 1.16 | 1 | 
| 2001 | 1.08 | 1 | 
| 2002 | 1.06 | 1 | 
| 2003 | 1.06 | 1 | 
| 2004 | 1.07 | 1 | 
| 2005 | 1.08 | 1 | 
| 2006 | 1.01 | 1 | 
| 2007 | 0.95 | 1 | 
| 2008 | 0.89 | 1 | 
| 2009 | 0.87 | 1 | 
| 2010 | 0.87 | 1 | 
| 2011 | 0.86 | 1 | 
| 2012 | 0.83 | 1 | 
| 2013 | 0.82 | 1 | 
| 2014 | 0.79 | 1 | 
| 2015 | 0.77 | 1 | 
| 2016 | 0.55 | 1 | 
| 2017 | 0.36 | 1 | 
| 2018 | 0.34 | 1 | 
| 2019 | 0.64 | 11 | 
| 2020 | 0.65 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 0.77 | 1 | 
| 325 | 0.62 | 1 | 
| 585 | 0.63 | 1 | 
| 764 | 0.65 | 1 | 
| 1226 | 0.58 | 1 | 
| 1496 | 0.6 | 1 | 
| 1822 | 0.64 | 1 | 
| 1978 | 0.58 | 1 | 
| 2225 | 0.65 | 1 | 
| 2427 | 0.62 | 1 | 
| 2652 | 0.61 | 1 | 
| 2919 | 0.65 | 1 | 
| 3131 | 0.69 | 1 | 
| 3443 | 0.88 | 1 | 
| 3719 | 0.63 | 1 | 
| 3919 | 0.63 | 1 | 
0.84 [osoba] w 2020 r.
-3.5% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 1999 | 0.84 | 1 | 
| 2000 | 0.88 | 1 | 
| 2001 | 0.91 | 1 | 
| 2002 | 0.93 | 1 | 
| 2003 | 0.9 | 1 | 
| 2004 | 0.89 | 1 | 
| 2005 | 0.86 | 1 | 
| 2006 | 0.86 | 1 | 
| 2007 | 0.84 | 1 | 
| 2008 | 0.82 | 1 | 
| 2009 | 0.82 | 1 | 
| 2010 | 0.82 | 1 | 
| 2011 | 0.81 | 1 | 
| 2012 | 0.8 | 1 | 
| 2013 | 0.79 | 1 | 
| 2014 | 0.78 | 1 | 
| 2015 | 0.78 | 1 | 
| 2016 | 0.99 | 1 | 
| 2017 | 1.16 | 1 | 
| 2018 | 1.18 | 1 | 
| 2019 | 0.87 | 11 | 
| 2020 | 0.84 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 0.85 | 1 | 
| 325 | 0.83 | 1 | 
| 585 | 0.84 | 1 | 
| 764 | 0.86 | 1 | 
| 1226 | 0.88 | 1 | 
| 1496 | 0.83 | 1 | 
| 1822 | 0.88 | 1 | 
| 1978 | 0.92 | 1 | 
| 2225 | 0.78 | 1 | 
| 2427 | 0.87 | 1 | 
| 2652 | 0.81 | 1 | 
| 2919 | 0.97 | 1 | 
| 3131 | 0.92 | 1 | 
| 3443 | 0.96 | 1 | 
| 3719 | 0.86 | 1 | 
| 3919 | 0.69 | 1 | 
0.72 [osoba] w 2020 r.
-2.7% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 2003 | 0.72 | 1 | 
| 2004 | 0.69 | 1 | 
| 2005 | 0.69 | 1 | 
| 2006 | 0.7 | 1 | 
| 2007 | 0.69 | 1 | 
| 2008 | 0.7 | 1 | 
| 2009 | 0.71 | 1 | 
| 2010 | 0.7 | 1 | 
| 2011 | 0.69 | 1 | 
| 2012 | 0.68 | 1 | 
| 2013 | 0.67 | 1 | 
| 2014 | 0.67 | 1 | 
| 2015 | 0.67 | 1 | 
| 2016 | 0.68 | 1 | 
| 2017 | 0.69 | 1 | 
| 2018 | 0.72 | 1 | 
| 2019 | 0.74 | 1 | 
| 2020 | 0.72 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 0.73 | 1 | 
| 325 | 0.74 | 1 | 
| 585 | 0.68 | 1 | 
| 764 | 0.74 | 1 | 
| 1226 | 0.78 | 1 | 
| 1496 | 0.72 | 1 | 
| 1822 | 0.75 | 1 | 
| 1978 | 0.76 | 1 | 
| 2225 | 0.64 | 1 | 
| 2427 | 0.71 | 1 | 
| 2652 | 0.69 | 1 | 
| 2919 | 0.82 | 1 | 
| 3131 | 0.78 | 1 | 
| 3443 | 0.79 | 1 | 
| 3719 | 0.76 | 1 | 
| 3919 | 0.61 | 1 | 
0.32 w 2020 r.
-3% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 2005 | 0.28 | 1 | 
| 2006 | 0.28 | 1 | 
| 2007 | 0.28 | 1 | 
| 2008 | 0.28 | 1 | 
| 2009 | 0.28 | 1 | 
| 2010 | 0.28 | 1 | 
| 2011 | 0.28 | 1 | 
| 2012 | 0.28 | 1 | 
| 2013 | 0.29 | 1 | 
| 2014 | 0.29 | 1 | 
| 2015 | 0.29 | 1 | 
| 2016 | 0.37 | 1 | 
| 2017 | 0.44 | 1 | 
| 2018 | 0.45 | 1 | 
| 2019 | 0.33 | 11 | 
| 2020 | 0.32 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 0.3 | 1 | 
| 325 | 0.33 | 1 | 
| 585 | 0.33 | 1 | 
| 764 | 0.32 | 1 | 
| 1226 | 0.37 | 1 | 
| 1496 | 0.33 | 1 | 
| 1822 | 0.33 | 1 | 
| 1978 | 0.35 | 1 | 
| 2225 | 0.3 | 1 | 
| 2427 | 0.34 | 1 | 
| 2652 | 0.31 | 1 | 
| 2919 | 0.36 | 1 | 
| 3131 | 0.34 | 1 | 
| 3443 | 0.32 | 1 | 
| 3719 | 0.33 | 1 | 
| 3919 | 0.28 | 1 |