5.31 [kg] w 2020 r.
-0.9% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2003 | 8.82 | 1 |
2004 | 8.68 | 1 |
2005 | 8.44 | 1 |
2006 | 8.05 | 1 |
2007 | 7.7 | 1 |
2008 | 7.42 | 1 |
2009 | 7.17 | 1 |
2010 | 7.01 | 1 |
2011 | 6.7 | 1 |
2012 | 6.6 | 1 |
2013 | 6.45 | 1 |
2014 | 6.26 | 1 |
2015 | 6.06 | 1 |
2016 | 5.88 | 1 |
2017 | 5.67 | 1 |
2018 | 5.48 | 1 |
2019 | 5.36 | 1 |
2020 | 5.31 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 5.12 | 1 |
325 | 5.48 | 1 |
585 | 4.91 | 1 |
764 | 5.28 | 1 |
1226 | 5.41 | 1 |
1496 | 4.89 | 1 |
1822 | 5.45 | 1 |
1978 | 5.2 | 1 |
2225 | 4.88 | 1 |
2427 | 5.09 | 1 |
2652 | 5.51 | 1 |
2919 | 6.08 | 1 |
3131 | 5.64 | 1 |
3443 | 5.9 | 1 |
3719 | 5.37 | 1 |
3919 | 5.22 | 1 |
5.09 [kg] w 2020 r.
0.2% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2003 | 5.59 | 1 |
2004 | 5.43 | 1 |
2005 | 5.48 | 1 |
2006 | 5.4 | 1 |
2007 | 5.39 | 1 |
2008 | 5.6 | 1 |
2009 | 5.55 | 1 |
2010 | 5.57 | 1 |
2011 | 5.48 | 1 |
2012 | 5.42 | 1 |
2013 | 5.26 | 1 |
2014 | 5.29 | 1 |
2015 | 5.27 | 1 |
2016 | 5.32 | 1 |
2017 | 5.28 | 1 |
2018 | 5.2 | 1 |
2019 | 5.08 | 1 |
2020 | 5.09 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 4.77 | 1 |
325 | 5.15 | 1 |
585 | 5.39 | 1 |
764 | 4.77 | 1 |
1226 | 5.95 | 1 |
1496 | 4.8 | 1 |
1822 | 5.1 | 1 |
1978 | 5.38 | 1 |
2225 | 5.07 | 1 |
2427 | 5.53 | 1 |
2652 | 5.55 | 1 |
2919 | 5.68 | 1 |
3131 | 5.06 | 1 |
3443 | 4.73 | 1 |
3719 | 6.41 | 1 |
3919 | 4.69 | 1 |
0.95 [kg] w 2020 r.
6.7% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2003 | 0.89 | 1 |
2004 | 0.87 | 1 |
2005 | 0.87 | 1 |
2006 | 0.89 | 1 |
2007 | 0.88 | 1 |
2008 | 0.88 | 1 |
2009 | 0.92 | 1 |
2010 | 0.95 | 1 |
2011 | 0.94 | 1 |
2012 | 0.95 | 1 |
2013 | 0.83 | 1 |
2014 | 0.82 | 1 |
2015 | 0.83 | 1 |
2016 | 0.85 | 1 |
2017 | 0.86 | 1 |
2018 | 0.87 | 1 |
2019 | 0.89 | 1 |
2020 | 0.95 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 0.93 | 1 |
325 | 0.97 | 1 |
585 | 0.94 | 1 |
764 | 0.93 | 1 |
1226 | 1.04 | 1 |
1496 | 1.04 | 1 |
1822 | 0.95 | 1 |
1978 | 0.95 | 1 |
2225 | 1.03 | 1 |
2427 | 0.88 | 1 |
2652 | 0.97 | 1 |
2919 | 0.79 | 1 |
3131 | 0.9 | 1 |
3443 | 0.98 | 1 |
3719 | 0.85 | 1 |
3919 | 0.94 | 1 |
11.04 [szt.] w 2020 r.
0.5% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2003 | 15.16 | 1 |
2004 | 14.89 | 1 |
2005 | 15.16 | 1 |
2006 | 14.02 | 1 |
2007 | 13.49 | 1 |
2008 | 13.05 | 1 |
2009 | 13 | 1 |
2010 | 12.81 | 1 |
2011 | 12.54 | 1 |
2012 | 12.5 | 1 |
2013 | 12.17 | 1 |
2014 | 12.02 | 1 |
2015 | 11.76 | 1 |
2016 | 11.64 | 1 |
2017 | 11.42 | 1 |
2018 | 11.09 | 1 |
2019 | 10.99 | 1 |
2020 | 11.04 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 11.18 | 1 |
325 | 11.71 | 1 |
585 | 10.49 | 1 |
764 | 9.4 | 1 |
1226 | 11.81 | 1 |
1496 | 10.67 | 1 |
1822 | 12.39 | 1 |
1978 | 9.17 | 1 |
2225 | 12.17 | 1 |
2427 | 9.35 | 1 |
2652 | 11.94 | 1 |
2919 | 12.26 | 1 |
3131 | 12.08 | 1 |
3443 | 10.71 | 1 |
3719 | 11.63 | 1 |
3919 | 10.83 | 1 |
1.08 [kg] w 2020 r.
2.9% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2003 | 1.61 | 1 |
2004 | 1.57 | 1 |
2005 | 1.53 | 1 |
2006 | 1.46 | 1 |
2007 | 1.42 | 1 |
2008 | 1.39 | 1 |
2009 | 1.37 | 1 |
2010 | 1.35 | 1 |
2011 | 1.31 | 1 |
2012 | 1.31 | 1 |
2013 | 1.23 | 1 |
2014 | 1.21 | 1 |
2015 | 1.15 | 1 |
2016 | 1.13 | 1 |
2017 | 1.11 | 1 |
2018 | 1.07 | 1 |
2019 | 1.05 | 1 |
2020 | 1.08 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 1 | 1 |
325 | 1.17 | 1 |
585 | 1.21 | 1 |
764 | 1.12 | 1 |
1226 | 1.18 | 1 |
1496 | 1.1 | 1 |
1822 | 1.15 | 1 |
1978 | 1.11 | 1 |
2225 | 1.01 | 1 |
2427 | 1.1 | 1 |
2652 | 1.09 | 1 |
2919 | 1.11 | 1 |
3131 | 1.12 | 1 |
3443 | 1.14 | 1 |
3719 | 1.12 | 1 |
3919 | 0.94 | 1 |
3.86 [kg] w 2020 r.
1.9% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2003 | 3.99 | 1 |
2004 | 3.91 | 1 |
2005 | 3.72 | 1 |
2006 | 3.55 | 1 |
2007 | 3.4 | 1 |
2008 | 3.59 | 1 |
2009 | 3.77 | 1 |
2010 | 3.43 | 1 |
2011 | 3.29 | 1 |
2012 | 3.45 | 1 |
2013 | 3.43 | 1 |
2014 | 3.59 | 1 |
2015 | 3.59 | 1 |
2016 | 3.66 | 1 |
2017 | 3.64 | 1 |
2018 | 3.75 | 1 |
2019 | 3.79 | 1 |
2020 | 3.86 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 3.52 | 1 |
325 | 4.1 | 1 |
585 | 4.04 | 1 |
764 | 3.53 | 1 |
1226 | 4.4 | 1 |
1496 | 4.23 | 1 |
1822 | 3.85 | 1 |
1978 | 3.41 | 1 |
2225 | 4.37 | 1 |
2427 | 3.93 | 1 |
2652 | 3.72 | 1 |
2919 | 3.53 | 1 |
3131 | 3.65 | 1 |
3443 | 3.5 | 1 |
3719 | 3.75 | 1 |
3919 | 4.06 | 1 |
7.72 [kg] w 2020 r.
1.5% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2003 | 12.67 | 1 |
2004 | 12.33 | 1 |
2005 | 12.42 | 1 |
2006 | 11.06 | 1 |
2007 | 10.77 | 1 |
2008 | 10.51 | 1 |
2009 | 10.28 | 1 |
2010 | 9.95 | 1 |
2011 | 9.88 | 1 |
2012 | 9.6 | 1 |
2013 | 9.03 | 1 |
2014 | 8.99 | 1 |
2015 | 8.68 | 1 |
2016 | 8.59 | 1 |
2017 | 8.24 | 1 |
2018 | 7.92 | 1 |
2019 | 7.61 | 1 |
2020 | 7.72 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 7.14 | 1 |
325 | 7.75 | 1 |
585 | 7.63 | 1 |
764 | 7.03 | 1 |
1226 | 8.38 | 1 |
1496 | 7.85 | 1 |
1822 | 8.33 | 1 |
1978 | 7.08 | 1 |
2225 | 8.01 | 1 |
2427 | 7.41 | 1 |
2652 | 7.91 | 1 |
2919 | 8.57 | 1 |
3131 | 8.2 | 1 |
3443 | 7.87 | 1 |
3719 | 8.44 | 1 |
3919 | 7.64 | 1 |
0.84 [kg] w 2020 r.
5% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2003 | 1.69 | 1 |
2004 | 1.62 | 1 |
2005 | 1.53 | 1 |
2006 | 1.51 | 1 |
2007 | 1.42 | 1 |
2008 | 1.41 | 1 |
2009 | 1.38 | 1 |
2010 | 1.3 | 1 |
2011 | 1.18 | 1 |
2012 | 1.2 | 1 |
2013 | 1.17 | 1 |
2014 | 1.19 | 1 |
2015 | 1.09 | 1 |
2016 | 1.01 | 1 |
2017 | 0.93 | 1 |
2018 | 0.94 | 1 |
2019 | 0.8 | 1 |
2020 | 0.84 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 0.86 | 1 |
325 | 0.73 | 1 |
585 | 0.81 | 1 |
764 | 0.79 | 1 |
1226 | 0.76 | 1 |
1496 | 0.73 | 1 |
1822 | 0.7 | 1 |
1978 | 0.82 | 1 |
2225 | 0.65 | 1 |
2427 | 0.78 | 1 |
2652 | 1.11 | 1 |
2919 | 1.05 | 1 |
3131 | 1.03 | 1 |
3443 | 1.11 | 1 |
3719 | 1.04 | 1 |
3919 | 0.74 | 1 |
3.06 [l] w 2020 r.
6.6% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2005 | 4.43 | 1 |
2006 | 4.12 | 1 |
2007 | 3.84 | 1 |
2008 | 3.64 | 1 |
2009 | 3.51 | 1 |
2010 | 3.51 | 1 |
2011 | 3.42 | 1 |
2012 | 3.41 | 1 |
2013 | 3.35 | 1 |
2014 | 3.26 | 1 |
2015 | 3.15 | 1 |
2016 | 3.08 | 1 |
2017 | 2.99 | 1 |
2018 | 2.94 | 1 |
2019 | 2.87 | 1 |
2020 | 3.06 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 3.1 | 1 |
325 | 2.82 | 1 |
585 | 3.2 | 1 |
764 | 2.8 | 1 |
1226 | 3.26 | 1 |
1496 | 3.15 | 1 |
1822 | 3.15 | 1 |
1978 | 2.97 | 1 |
2225 | 3.53 | 1 |
2427 | 3.03 | 1 |
2652 | 2.83 | 1 |
2919 | 3.19 | 1 |
3131 | 3.35 | 1 |
3443 | 3.41 | 1 |
3719 | 3.48 | 1 |
3919 | 2.85 | 1 |
0.57 [kg] w 2020 r.
5.6% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2013 | 0.51 | 1 |
2014 | 0.5 | 1 |
2015 | 0.5 | 1 |
2016 | 0.53 | 1 |
2017 | 0.52 | 1 |
2018 | 0.52 | 1 |
2019 | 0.54 | 1 |
2020 | 0.57 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 0.53 | 1 |
325 | 0.53 | 1 |
585 | 0.56 | 1 |
764 | 0.6 | 1 |
1226 | 0.61 | 1 |
1496 | 0.58 | 1 |
1822 | 0.57 | 1 |
1978 | 0.67 | 1 |
2225 | 0.69 | 1 |
2427 | 0.61 | 1 |
2652 | 0.55 | 1 |
2919 | 0.52 | 1 |
3131 | 0.5 | 1 |
3443 | 0.52 | 1 |
3719 | 0.6 | 1 |
3919 | 0.57 | 1 |
0.27 [kg] w 2020 r.
0% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2013 | 0.34 | 1 |
2014 | 0.33 | 1 |
2015 | 0.33 | 1 |
2016 | 0.32 | 1 |
2017 | 0.29 | 1 |
2018 | 0.28 | 1 |
2019 | 0.27 | 1 |
2020 | 0.27 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 0.21 | 1 |
325 | 0.34 | 1 |
585 | 0.26 | 1 |
764 | 0.27 | 1 |
1226 | 0.29 | 1 |
1496 | 0.28 | 1 |
1822 | 0.24 | 1 |
1978 | 0.27 | 1 |
2225 | 0.27 | 1 |
2427 | 0.32 | 1 |
2652 | 0.26 | 1 |
2919 | 0.24 | 1 |
3131 | 0.24 | 1 |
3443 | 0.21 | 1 |
3719 | 0.35 | 1 |
3919 | 0.3 | 1 |
1.55 [kg] w 2020 r.
1.3% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2013 | 1.51 | 1 |
2014 | 1.53 | 1 |
2015 | 1.53 | 1 |
2016 | 1.57 | 1 |
2017 | 1.56 | 1 |
2018 | 1.53 | 1 |
2019 | 1.53 | 1 |
2020 | 1.55 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 1.58 | 1 |
325 | 1.61 | 1 |
585 | 1.59 | 1 |
764 | 1.47 | 1 |
1226 | 1.79 | 1 |
1496 | 1.55 | 1 |
1822 | 1.56 | 1 |
1978 | 1.62 | 1 |
2225 | 1.67 | 1 |
2427 | 1.56 | 1 |
2652 | 1.62 | 1 |
2919 | 1.88 | 1 |
3131 | 1.43 | 1 |
3443 | 1.52 | 1 |
3719 | 1.62 | 1 |
3919 | 1.34 | 1 |
2.9 [kg] w 2020 r.
1.1% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2013 | 2.96 | 1 |
2014 | 3 | 1 |
2015 | 3.02 | 1 |
2016 | 3.04 | 1 |
2017 | 3 | 1 |
2018 | 2.96 | 1 |
2019 | 2.87 | 1 |
2020 | 2.9 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 2.75 | 1 |
325 | 2.95 | 1 |
585 | 3.06 | 1 |
764 | 2.69 | 1 |
1226 | 3.38 | 1 |
1496 | 2.8 | 1 |
1822 | 2.9 | 1 |
1978 | 3.03 | 1 |
2225 | 2.96 | 1 |
2427 | 3.12 | 1 |
2652 | 3.1 | 1 |
2919 | 3.3 | 1 |
3131 | 2.87 | 1 |
3443 | 2.7 | 1 |
3719 | 3.76 | 1 |
3919 | 2.62 | 1 |
1.96 [kg] w 2020 r.
-0.5% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2014 | 2.03 | 1 |
2015 | 2 | 1 |
2016 | 2.03 | 1 |
2017 | 2.04 | 1 |
2018 | 2 | 1 |
2019 | 1.97 | 1 |
2020 | 1.96 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 1.81 | 1 |
325 | 1.98 | 1 |
585 | 2.08 | 1 |
764 | 1.87 | 1 |
1226 | 2.32 | 1 |
1496 | 1.8 | 1 |
1822 | 1.98 | 1 |
1978 | 2.07 | 1 |
2225 | 1.89 | 1 |
2427 | 2.15 | 1 |
2652 | 2.14 | 1 |
2919 | 2 | 1 |
3131 | 1.97 | 1 |
3443 | 1.84 | 1 |
3719 | 2.42 | 1 |
3919 | 1.84 | 1 |
2.75 [kg] w 2020 r.
-7.7% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2015 | 3.74 | 1 |
2016 | 3.52 | 1 |
2017 | 3.31 | 1 |
2018 | 3.15 | 1 |
2019 | 2.98 | 1 |
2020 | 2.75 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 2.45 | 1 |
325 | 2.98 | 1 |
585 | 2.38 | 1 |
764 | 2.93 | 1 |
1226 | 2.72 | 1 |
1496 | 2.34 | 1 |
1822 | 3.03 | 1 |
1978 | 2.77 | 1 |
2225 | 2.51 | 1 |
2427 | 2.73 | 1 |
2652 | 2.84 | 1 |
2919 | 3.28 | 1 |
3131 | 2.95 | 1 |
3443 | 3.01 | 1 |
3719 | 2.77 | 1 |
3919 | 2.63 | 1 |
2.68 [kg] w 2020 r.
-2.6% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2015 | 3.69 | 1 |
2016 | 3.48 | 1 |
2017 | 3.16 | 1 |
2018 | 2.97 | 1 |
2019 | 2.75 | 1 |
2020 | 2.68 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 2.53 | 1 |
325 | 2.53 | 1 |
585 | 2.66 | 1 |
764 | 2.43 | 1 |
1226 | 2.86 | 1 |
1496 | 2.42 | 1 |
1822 | 2.92 | 1 |
1978 | 2.54 | 1 |
2225 | 2.81 | 1 |
2427 | 2.71 | 1 |
2652 | 2.94 | 1 |
2919 | 3.46 | 1 |
3131 | 2.94 | 1 |
3443 | 3.06 | 1 |
3719 | 3.57 | 1 |
3919 | 2.38 | 1 |