Ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
2002 5 1
2003 5.1 1
2004 5 1
2005 5.4 1
2006 5.9 1
2007 6.5 1
2008 6.8 1
2009 6.6 1
2010 5.9 1
2011 5.4 1
2012 5.3 1
2013 4.7 1
2014 4.9 1
2015 4.9 1
2016 5 1
2017 5 1
2018 5 1
2019 4.8 1
2020 3.8 1
Województwo Wartość Atrybut
3 4.2 1
325 3.7 1
585 3.5 1
764 4 1
1226 3.6 1
1496 3.7 1
1822 3.4 1
1978 3.7 1
2225 4 1
2427 3.4 1
2652 3.6 1
2919 3.4 1
3131 3.7 1
3443 3.7 1
3719 3.8 1
3919 3.9 1

3.8 w 2020 r.

-20.8% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202034567

Miasta

Rocznik Wartość Atrybut
2010 5.9 1
2011 5.2 1
2012 5.1 1
2013 4.5 1
2014 4.7 1
2015 4.8 1
2016 5 1
2017 4.9 1
2018 5 1
2019 4.8 1
2020 3.8 1
Województwo Wartość Atrybut
3 4.4 1
325 3.6 1
585 3.5 1
764 4 1
1226 3.8 1
1496 3.9 1
1822 3.3 1
1978 3.8 1
2225 4 1
2427 3.5 1
2652 3.5 1
2919 3.1 1
3131 3.7 1
3443 3.4 1
3719 3.6 1
3919 3.9 1

3.8 w 2020 r.

-20.8% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12010201120122013201420152016201720182019202034567

Wieś

Rocznik Wartość Atrybut
2010 6 1
2011 5.5 1
2012 5.6 1
2013 4.9 1
2014 5.1 1
2015 5.1 1
2016 5.2 1
2017 5.1 1
2018 5.1 1
2019 4.8 1
2020 3.8 1
Województwo Wartość Atrybut
3 4.1 1
325 3.7 1
585 3.4 1
764 4 1
1226 3.3 1
1496 3.5 1
1822 3.5 1
1978 3.6 1
2225 4 1
2427 3.2 1
2652 3.6 1
2919 3.7 1
3131 3.8 1
3443 4 1
3719 4 1
3919 4 1

3.8 w 2020 r.

-20.8% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12010201120122013201420152016201720182019202034567