Ludność czasowo nieobecna w miejscu stałego zameldowania

Rocznik Wartość Atrybut
1999 698373 1
2000 683670 1
2001 660696 1
2002 665512 1
2003 663711 1
2004 688009 1
2005 688758 1
2006 683260 1
2007 683065 1
2008 682706 1
2009 695337 1
2011 700109 1
2012 691406 1
2013 676611 1
2014 659058 1
2015 593923 1
2016 544386 1
2017 526536 1
2018 498952 1
2019 485077 1
2020 422540 1
Województwo Wartość Atrybut
3 37306 1
325 50321 1
585 14309 1
764 37613 1
1226 21593 1
1496 31768 1
1822 12833 1
1978 25054 1
2225 21859 1
2427 19340 1
2652 24197 1
2919 13365 1
3131 24610 1
3443 25409 1
3719 14041 1
3919 48922 1

422540 [osoba] w 2020 r.

-12.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120002002200420062008201020122014201620182020400k500k600k700k800k

Saldo migracji

Rocznik Wartość Atrybut
1999 0 94
2000 0 94
2001 0 94
2002 0 94
2003 0 94
2004 0 94
2005 0 94
2006 0 94
2007 0 94
2008 0 94
2009 0 94
2011 0 94
2012 0 94
2013 0 94
2014 0 94
2015 0 94
2016 0 94
2017 0 94
2018 0 94
2019 0 94
2020 0 94
Województwo Wartość Atrybut
3 4019 1
325 -4001 1
585 -90 1
764 1009 1
1226 -252 1
1496 1659 1
1822 -100 1
1978 -764 1
2225 1798 1
2427 -2386 1
2652 -1579 1
2919 -1577 1
3131 -3596 1
3443 -1084 1
3719 -915 1
3919 7859 1

0 [osoba] w 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.1200020022004200620082010201220142016201820200

Ludność zameldowana na pobyt czasowy

Rocznik Wartość Atrybut
1999 698373 1
2000 683670 1
2001 660696 1
2002 665512 1
2003 663711 1
2004 688009 1
2005 688758 1
2006 683260 1
2007 683065 1
2008 682706 1
2009 695337 1
2011 700109 1
2012 691406 1
2013 676611 1
2014 659058 1
2015 593923 1
2016 544386 1
2017 526536 1
2018 498952 1
2019 485077 1
2020 422540 1
Województwo Wartość Atrybut
3 41325 1
325 46320 1
585 14219 1
764 38622 1
1226 21341 1
1496 33427 1
1822 12733 1
1978 24290 1
2225 23657 1
2427 16954 1
2652 22618 1
2919 11788 1
3131 21014 1
3443 24325 1
3719 13126 1
3919 56781 1

422540 [osoba] w 2020 r.

-12.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120002002200420062008201020122014201620182020400k500k600k700k800k