90708 [osoba] w 2020 r.
-22.3% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1995 | 109474 | 1 |
| 1996 | 115319 | 1 |
| 1997 | 106964 | 1 |
| 1998 | 108853 | 1 |
| 1999 | 112397 | 1 |
| 2000 | 100266 | 1 |
| 2001 | 95977 | 1 |
| 2002 | 101955 | 1 |
| 2003 | 106189 | 1 |
| 2004 | 105383 | 1 |
| 2005 | 105189 | 1 |
| 2006 | 113348 | 1 |
| 2007 | 117722 | 1 |
| 2008 | 96644 | 1 |
| 2009 | 95672 | 1 |
| 2010 | 100531 | 1 |
| 2011 | 100467 | 1 |
| 2012 | 93458 | 1 |
| 2013 | 99909 | 1 |
| 2014 | 96449 | 1 |
| 2015 | 91438 | 1 |
| 2016 | 88285 | 1 |
| 2017 | 94128 | 1 |
| 2018 | 108773 | 1 |
| 2019 | 116665 | 1 |
| 2020 | 90708 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 9168 | 1 |
| 325 | 6504 | 1 |
| 585 | 2669 | 1 |
| 764 | 7466 | 1 |
| 1226 | 3899 | 1 |
| 1496 | 9041 | 1 |
| 1822 | 2423 | 1 |
| 1978 | 3910 | 1 |
| 2225 | 8196 | 1 |
| 2427 | 3607 | 1 |
| 2652 | 3980 | 1 |
| 2919 | 2429 | 1 |
| 3131 | 3099 | 1 |
| 3443 | 3295 | 1 |
| 3719 | 1873 | 1 |
| 3919 | 19149 | 1 |
90708 [osoba] w 2020 r.
-22.3% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1995 | 109474 | 1 |
| 1996 | 115319 | 1 |
| 1997 | 106964 | 1 |
| 1998 | 108853 | 1 |
| 1999 | 112397 | 1 |
| 2000 | 100266 | 1 |
| 2001 | 95977 | 1 |
| 2002 | 101955 | 1 |
| 2003 | 106189 | 1 |
| 2004 | 105383 | 1 |
| 2005 | 105189 | 1 |
| 2006 | 113348 | 1 |
| 2007 | 117722 | 1 |
| 2008 | 96644 | 1 |
| 2009 | 95672 | 1 |
| 2010 | 100531 | 1 |
| 2011 | 100467 | 1 |
| 2012 | 93458 | 1 |
| 2013 | 99909 | 1 |
| 2014 | 96449 | 1 |
| 2015 | 91438 | 1 |
| 2016 | 88285 | 1 |
| 2017 | 94128 | 1 |
| 2018 | 108773 | 1 |
| 2019 | 116665 | 1 |
| 2020 | 90708 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 5756 | 1 |
| 325 | 9846 | 1 |
| 585 | 3511 | 1 |
| 764 | 5975 | 1 |
| 1226 | 4646 | 1 |
| 1496 | 5746 | 1 |
| 1822 | 3170 | 1 |
| 1978 | 6022 | 1 |
| 2225 | 4371 | 1 |
| 2427 | 5720 | 1 |
| 2652 | 5792 | 1 |
| 2919 | 4572 | 1 |
| 3131 | 7784 | 1 |
| 3443 | 5521 | 1 |
| 3719 | 3575 | 1 |
| 3919 | 8701 | 1 |
0 [osoba] w 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 1 |
| 2006 | 0 | 1 |
| 2007 | 0 | 1 |
| 2008 | 0 | 1 |
| 2009 | 0 | 1 |
| 2010 | 0 | 1 |
| 2011 | 0 | 1 |
| 2012 | 0 | 1 |
| 2013 | 0 | 1 |
| 2014 | 0 | 1 |
| 2015 | 0 | 1 |
| 2016 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 3412 | 1 |
| 325 | -3342 | 1 |
| 585 | -842 | 1 |
| 764 | 1491 | 1 |
| 1226 | -747 | 1 |
| 1496 | 3295 | 1 |
| 1822 | -747 | 1 |
| 1978 | -2112 | 1 |
| 2225 | 3825 | 1 |
| 2427 | -2113 | 1 |
| 2652 | -1812 | 1 |
| 2919 | -2143 | 1 |
| 3131 | -4685 | 1 |
| 3443 | -2226 | 1 |
| 3719 | -1702 | 1 |
| 3919 | 10448 | 1 |