776 [osoba] w 2020 r.
-30.2% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2005 | 810 | 1 |
2006 | 747 | 1 |
2007 | 976 | 1 |
2008 | 804 | 1 |
2009 | 759 | 1 |
2010 | 783 | 1 |
2011 | 882 | 1 |
2012 | 918 | 1 |
2013 | 868 | 1 |
2014 | 921 | 1 |
2016 | 732 | 1 |
2017 | 825 | 1 |
2018 | 1044 | 1 |
2019 | 1112 | 1 |
2020 | 776 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 91 | 1 |
325 | 77 | 1 |
585 | 20 | 1 |
764 | 35 | 1 |
1226 | 77 | 1 |
1496 | 86 | 1 |
1822 | 25 | 1 |
1978 | 19 | 1 |
2225 | 57 | 1 |
2427 | 31 | 1 |
2652 | 21 | 1 |
2919 | 15 | 1 |
3131 | 32 | 1 |
3443 | 45 | 1 |
3719 | 29 | 1 |
3919 | 116 | 1 |
429 [osoba] w 2020 r.
-31.4% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2005 | 1087 | 1 |
2006 | 1336 | 1 |
2007 | 1273 | 1 |
2008 | 1315 | 1 |
2009 | 917 | 1 |
2010 | 902 | 1 |
2011 | 1124 | 1 |
2012 | 1088 | 1 |
2013 | 1553 | 1 |
2014 | 1515 | 1 |
2016 | 576 | 1 |
2017 | 648 | 1 |
2018 | 707 | 1 |
2019 | 625 | 1 |
2020 | 429 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 58 | 1 |
325 | 93 | 1 |
585 | 10 | 1 |
764 | 18 | 1 |
1226 | 23 | 1 |
1496 | 28 | 1 |
1822 | 84 | 1 |
1978 | 11 | 1 |
2225 | 25 | 1 |
2427 | 16 | 1 |
2652 | 10 | 1 |
2919 | 6 | 1 |
3131 | 7 | 1 |
3443 | 23 | 1 |
3719 | 6 | 1 |
3919 | 11 | 1 |
347 [osoba] w 2020 r.
-28.8% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2005 | -277 | 1 |
2006 | -589 | 1 |
2007 | -297 | 1 |
2008 | -511 | 1 |
2009 | -158 | 1 |
2010 | -119 | 1 |
2011 | -242 | 1 |
2012 | -170 | 1 |
2013 | -685 | 1 |
2014 | -594 | 1 |
2016 | 156 | 1 |
2017 | 177 | 1 |
2018 | 337 | 1 |
2019 | 487 | 1 |
2020 | 347 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 33 | 1 |
325 | -16 | 1 |
585 | 10 | 1 |
764 | 17 | 1 |
1226 | 54 | 1 |
1496 | 58 | 1 |
1822 | -59 | 1 |
1978 | 8 | 1 |
2225 | 32 | 1 |
2427 | 15 | 1 |
2652 | 11 | 1 |
2919 | 9 | 1 |
3131 | 25 | 1 |
3443 | 22 | 1 |
3719 | 23 | 1 |
3919 | 105 | 1 |
0.4 w 2020 r.
-33.3% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2005 | -0.5 | 1 |
2006 | -1 | 1 |
2007 | -0.5 | 1 |
2008 | -0.8 | 1 |
2009 | -0.3 | 1 |
2010 | -0.2 | 1 |
2011 | -0.4 | 1 |
2012 | -0.2 | 1 |
2013 | -1 | 1 |
2014 | -0.8 | 1 |
2016 | 0.2 | 1 |
2017 | 0.2 | 1 |
2018 | 0.4 | 1 |
2019 | 0.6 | 1 |
2020 | 0.4 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 0.5 | 1 |
325 | -0.2 | 1 |
585 | 0.4 | 1 |
764 | 0.2 | 1 |
1226 | 1.4 | 1 |
1496 | 0.9 | 1 |
1822 | -2.6 | 1 |
1978 | 0.2 | 1 |
2225 | 0.7 | 1 |
2427 | 0.5 | 1 |
2652 | 0.2 | 1 |
2919 | 0.3 | 1 |
3131 | 0.5 | 1 |
3443 | 0.5 | 1 |
3719 | 0.9 | 1 |
3919 | 0.9 | 1 |