122 [osoba] w 2020 r.
-0.8% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2002 | 122 | 1 |
2003 | 122 | 1 |
2004 | 122 | 1 |
2005 | 122 | 1 |
2006 | 122 | 1 |
2007 | 122 | 1 |
2008 | 122 | 1 |
2009 | 122 | 1 |
2010 | 123 | 1 |
2011 | 123 | 1 |
2012 | 123 | 1 |
2013 | 123 | 1 |
2014 | 123 | 1 |
2015 | 123 | 1 |
2016 | 123 | 1 |
2017 | 123 | 1 |
2018 | 123 | 1 |
2019 | 123 | 1 |
2020 | 122 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 225 | 1 |
325 | 364 | 1 |
585 | 72 | 1 |
764 | 117 | 1 |
1226 | 74 | 1 |
1496 | 145 | 1 |
1822 | 104 | 1 |
1978 | 115 | 1 |
2225 | 128 | 1 |
2427 | 59 | 1 |
2652 | 134 | 1 |
2919 | 105 | 1 |
3131 | 83 | 1 |
3443 | 119 | 1 |
3719 | 58 | 1 |
3919 | 153 | 1 |
2147 [osoba] w 2021 r.
-1.7% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2003 | 2629 | 1 |
2004 | 2619 | 1 |
2005 | 2586 | 1 |
2006 | 2558 | 1 |
2007 | 2551 | 1 |
2008 | 2523 | 1 |
2009 | 2495 | 1 |
2010 | 2485 | 1 |
2011 | 2450 | 1 |
2012 | 2424 | 1 |
2013 | 2387 | 1 |
2014 | 2354 | 1 |
2015 | 2328 | 1 |
2016 | 2290 | 1 |
2017 | 2259 | 1 |
2018 | 2240 | 1 |
2019 | 2212 | 1 |
2020 | 2185 | 1 |
2021 | 2147 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 3287 | 1 |
325 | 2721 | 1 |
585 | 1498 | 1 |
764 | 2022 | 1 |
1226 | 1605 | 1 |
1496 | 1948 | 1 |
1822 | 1646 | 1 |
1978 | 2106 | 1 |
2225 | 2301 | 1 |
2427 | 1468 | 1 |
2652 | 2161 | 1 |
2919 | 2109 | 1 |
3131 | 2032 | 1 |
3443 | 2294 | 1 |
3719 | 1470 | 1 |
3919 | 2494 | 1 |
-3.1 [osoba] w 2020 r.
342.9% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2003 | -0.7 | 1 |
2004 | -0.4 | 1 |
2005 | -0.4 | 1 |
2006 | -0.8 | 1 |
2007 | -0.3 | 1 |
2008 | 0.5 | 1 |
2009 | 0.8 | 1 |
2010 | 9.5 | 1 |
2011 | 0.2 | 1 |
2012 | -0.1 | 1 |
2013 | -1 | 1 |
2014 | -0.4 | 1 |
2015 | -1.1 | 1 |
2016 | -0.1 | 1 |
2017 | 0 | 1 |
2018 | -0.6 | 1 |
2019 | -0.7 | 1 |
2020 | -3.1 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | -0.1 | 1 |
325 | -5.6 | 1 |
585 | -4.4 | 1 |
764 | -0.7 | 1 |
1226 | -4.8 | 1 |
1496 | -3.1 | 1 |
1822 | -6 | 1 |
1978 | -5 | 1 |
2225 | 1.2 | 1 |
2427 | -4.4 | 1 |
2652 | -6.9 | 1 |
2919 | -7.6 | 1 |
3131 | -6.2 | 1 |
3443 | -2.8 | 1 |
3719 | -4.3 | 1 |
3919 | 0.3 | 1 |