99 w 2020 r.
-2% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2011 | 91 | 1 |
| 2012 | 92 | 1 |
| 2013 | 97 | 1 |
| 2014 | 101 | 1 |
| 2015 | 109 | 1 |
| 2016 | 102 | 1 |
| 2017 | 100 | 1 |
| 2018 | 102 | 1 |
| 2019 | 101 | 1 |
| 2020 | 99 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 8 | 1 |
| 325 | 9 | 1 |
| 585 | 0 | 91 |
| 764 | 11 | 1 |
| 1226 | 0 | 91 |
| 1496 | 0 | 91 |
| 1822 | 0 | 91 |
| 1978 | 0 | 91 |
| 2225 | 4 | 1 |
| 2427 | 0 | 91 |
| 2652 | 0 | 91 |
| 2919 | 0 | 91 |
| 3131 | 7 | 1 |
| 3443 | 0 | 91 |
| 3719 | 0 | 91 |
| 3919 | 30 | 1 |
73 w 2020 r.
-1.4% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2011 | 72 | 1 |
| 2012 | 71 | 1 |
| 2013 | 76 | 1 |
| 2014 | 77 | 1 |
| 2015 | 79 | 1 |
| 2016 | 81 | 1 |
| 2017 | 76 | 1 |
| 2018 | 73 | 1 |
| 2019 | 74 | 1 |
| 2020 | 73 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 |
| 325 | 6 | 1 |
| 585 | 0 | 91 |
| 764 | 7 | 1 |
| 1226 | 0 | 91 |
| 1496 | 0 | 91 |
| 1822 | 0 | 91 |
| 1978 | 0 | 91 |
| 2225 | 5 | 1 |
| 2427 | 0 | 91 |
| 2652 | 0 | 91 |
| 2919 | 0 | 91 |
| 3131 | 6 | 1 |
| 3443 | 0 | 91 |
| 3719 | 0 | 91 |
| 3919 | 21 | 1 |
54 w 2020 r.
1.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2011 | 63 | 1 |
| 2012 | 55 | 1 |
| 2013 | 61 | 1 |
| 2014 | 56 | 1 |
| 2015 | 57 | 1 |
| 2016 | 57 | 1 |
| 2017 | 57 | 1 |
| 2018 | 60 | 1 |
| 2019 | 53 | 1 |
| 2020 | 54 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 |
| 325 | 6 | 1 |
| 585 | 0 | 91 |
| 764 | 5 | 1 |
| 1226 | 0 | 91 |
| 1496 | 0 | 91 |
| 1822 | 0 | 91 |
| 1978 | 0 | 91 |
| 2225 | 0 | 91 |
| 2427 | 0 | 91 |
| 2652 | 0 | 91 |
| 2919 | 0 | 91 |
| 3131 | 3 | 1 |
| 3443 | 0 | 91 |
| 3719 | 0 | 91 |
| 3919 | 17 | 1 |