627798.2 [tys. zł] w 2020 r.
13.7% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2011 | 417452.9 | 1 |
| 2012 | 447622.1 | 1 |
| 2013 | 413779.9 | 1 |
| 2014 | 478140.2 | 1 |
| 2015 | 522644.1 | 1 |
| 2016 | 420373.7 | 1 |
| 2017 | 491030.5 | 1 |
| 2018 | 487521.6 | 1 |
| 2019 | 552024.4 | 1 |
| 2020 | 627798.2 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 86109.7 | 1 |
| 325 | 10161.9 | 1 |
| 585 | 0 | 91 |
| 764 | 42683.6 | 1 |
| 1226 | 0 | 91 |
| 1496 | 0 | 91 |
| 1822 | 0 | 91 |
| 1978 | 4704.1 | 1 |
| 2225 | 0 | 91 |
| 2427 | 0 | 91 |
| 2652 | 0 | 91 |
| 2919 | 0 | 91 |
| 3131 | 16527.4 | 1 |
| 3443 | 0 | 91 |
| 3719 | 0 | 91 |
| 3919 | 305941.4 | 1 |
77227.6 [tys. zł] w 2020 r.
27.3% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2011 | 68810.1 | 1 |
| 2012 | 89116.3 | 1 |
| 2013 | 36176.2 | 1 |
| 2014 | 90332.9 | 1 |
| 2015 | 69879.5 | 1 |
| 2016 | 34860.5 | 1 |
| 2017 | 46425 | 1 |
| 2018 | 48306.8 | 1 |
| 2019 | 60675.4 | 1 |
| 2020 | 77227.6 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 91 |
| 325 | 543 | 1 |
| 585 | 0 | 91 |
| 764 | 0 | 91 |
| 1226 | 0 | 91 |
| 1496 | 0 | 91 |
| 1822 | 0 | 91 |
| 1978 | 567.1 | 1 |
| 2225 | 0 | 91 |
| 2427 | 0 | 91 |
| 2652 | 0 | 91 |
| 2919 | 0 | 91 |
| 3131 | 868 | 1 |
| 3443 | 0 | 91 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 31599.4 | 1 |
550570.6 [tys. zł] w 2020 r.
12.1% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2011 | 348642.8 | 1 |
| 2012 | 358505.8 | 1 |
| 2013 | 377603.7 | 1 |
| 2014 | 387807.3 | 1 |
| 2015 | 452764.6 | 1 |
| 2016 | 385513.2 | 1 |
| 2017 | 444605.5 | 1 |
| 2018 | 439214.8 | 1 |
| 2019 | 491349 | 1 |
| 2020 | 550570.6 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 91 |
| 325 | 9618.9 | 1 |
| 585 | 0 | 91 |
| 764 | 0 | 91 |
| 1226 | 0 | 91 |
| 1496 | 0 | 91 |
| 1822 | 0 | 91 |
| 1978 | 4137 | 1 |
| 2225 | 0 | 91 |
| 2427 | 0 | 91 |
| 2652 | 0 | 91 |
| 2919 | 0 | 91 |
| 3131 | 15659.4 | 1 |
| 3443 | 0 | 91 |
| 3719 | 0 | 91 |
| 3919 | 274342 | 1 |