177 w 2020 r.
-2.2% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2011 | 91 | 1 |
| 2012 | 90 | 1 |
| 2013 | 122 | 1 |
| 2014 | 126 | 1 |
| 2015 | 160 | 1 |
| 2016 | 184 | 1 |
| 2017 | 188 | 1 |
| 2018 | 208 | 1 |
| 2019 | 181 | 1 |
| 2020 | 177 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 21 | 1 |
| 325 | 11 | 1 |
| 585 | 3 | 1 |
| 764 | 27 | 1 |
| 1226 | 5 | 1 |
| 1496 | 18 | 1 |
| 1822 | 4 | 1 |
| 1978 | 10 | 1 |
| 2225 | 13 | 1 |
| 2427 | 7 | 1 |
| 2652 | 0 | 91 |
| 2919 | 0 | 91 |
| 3131 | 5 | 1 |
| 3443 | 5 | 1 |
| 3719 | 3 | 1 |
| 3919 | 24 | 1 |
32 w 2020 r.
23.1% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2011 | 54 | 1 |
| 2012 | 54 | 1 |
| 2013 | 79 | 1 |
| 2014 | 69 | 1 |
| 2015 | 106 | 1 |
| 2016 | 118 | 1 |
| 2017 | 123 | 1 |
| 2018 | 142 | 1 |
| 2019 | 26 | 1 |
| 2020 | 32 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 |
| 325 | 2 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 2 | 1 |
| 1226 | 3 | 1 |
| 1496 | 3 | 1 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 3 | 1 |
| 2225 | 2 | 1 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 0 | 91 |
| 2919 | 0 | 91 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 91 |
| 3919 | 8 | 1 |
94 w 2020 r.
-5.1% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2011 | 52 | 1 |
| 2012 | 54 | 1 |
| 2013 | 73 | 1 |
| 2014 | 69 | 1 |
| 2015 | 92 | 1 |
| 2016 | 109 | 1 |
| 2017 | 113 | 1 |
| 2018 | 127 | 1 |
| 2019 | 99 | 1 |
| 2020 | 94 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 12 | 1 |
| 325 | 5 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 91 |
| 1226 | 0 | 91 |
| 1496 | 8 | 1 |
| 1822 | 2 | 1 |
| 1978 | 0 | 91 |
| 2225 | 6 | 1 |
| 2427 | 0 | 91 |
| 2652 | 0 | 91 |
| 2919 | 0 | 91 |
| 3131 | 2 | 1 |
| 3443 | 0 | 91 |
| 3719 | 0 | 91 |
| 3919 | 11 | 1 |
83 w 2020 r.
1.2% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2011 | 39 | 1 |
| 2012 | 36 | 1 |
| 2013 | 49 | 1 |
| 2014 | 57 | 1 |
| 2015 | 68 | 1 |
| 2016 | 75 | 1 |
| 2017 | 75 | 1 |
| 2018 | 81 | 1 |
| 2019 | 82 | 1 |
| 2020 | 83 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 9 | 1 |
| 325 | 6 | 1 |
| 585 | 3 | 1 |
| 764 | 0 | 91 |
| 1226 | 0 | 91 |
| 1496 | 10 | 1 |
| 1822 | 2 | 1 |
| 1978 | 0 | 91 |
| 2225 | 7 | 1 |
| 2427 | 0 | 91 |
| 2652 | 0 | 91 |
| 2919 | 0 | 91 |
| 3131 | 3 | 1 |
| 3443 | 0 | 91 |
| 3719 | 0 | 91 |
| 3919 | 13 | 1 |