533 w 2020 r.
-11.6% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2009 | 431 | 1 |
2010 | 484 | 1 |
2011 | 498 | 1 |
2012 | 514 | 1 |
2013 | 621 | 1 |
2014 | 586 | 1 |
2015 | 562 | 1 |
2016 | 638 | 1 |
2017 | 776 | 1 |
2018 | 769 | 1 |
2019 | 603 | 1 |
2020 | 533 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 71 | 1 |
325 | 86 | 1 |
585 | 5 | 1 |
764 | 43 | 1 |
1226 | 20 | 1 |
1496 | 27 | 1 |
1822 | 4 | 1 |
1978 | 42 | 1 |
2225 | 20 | 1 |
2427 | 20 | 1 |
2652 | 31 | 1 |
2919 | 11 | 1 |
3131 | 30 | 1 |
3443 | 26 | 1 |
3719 | 8 | 1 |
3919 | 89 | 1 |
793 w 2020 r.
-7.3% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2009 | 734 | 1 |
2010 | 879 | 1 |
2011 | 940 | 1 |
2012 | 941 | 1 |
2013 | 986 | 1 |
2014 | 913 | 1 |
2015 | 994 | 1 |
2016 | 1084 | 1 |
2017 | 953 | 1 |
2018 | 943 | 1 |
2019 | 855 | 1 |
2020 | 793 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 78 | 1 |
325 | 161 | 1 |
585 | 8 | 1 |
764 | 46 | 1 |
1226 | 18 | 1 |
1496 | 67 | 1 |
1822 | 6 | 1 |
1978 | 44 | 1 |
2225 | 55 | 1 |
2427 | 19 | 1 |
2652 | 50 | 1 |
2919 | 17 | 1 |
3131 | 42 | 1 |
3443 | 34 | 1 |
3719 | 24 | 1 |
3919 | 124 | 1 |
1.4 w 2020 r.
-12.5% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2009 | 1.1 | 1 |
2010 | 1.3 | 1 |
2011 | 1.3 | 1 |
2012 | 1.3 | 1 |
2013 | 1.6 | 1 |
2014 | 1.5 | 1 |
2015 | 1.5 | 1 |
2016 | 1.7 | 1 |
2017 | 2 | 1 |
2018 | 2 | 1 |
2019 | 1.6 | 1 |
2020 | 1.4 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 2.1 | 1 |
325 | 1.9 | 1 |
585 | 0.5 | 1 |
764 | 1.2 | 1 |
1226 | 1.2 | 1 |
1496 | 0.9 | 1 |
1822 | 0.4 | 1 |
1978 | 2 | 1 |
2225 | 0.9 | 1 |
2427 | 1.4 | 1 |
2652 | 1.3 | 1 |
2919 | 0.9 | 1 |
3131 | 1.4 | 1 |
3443 | 1.2 | 1 |
3719 | 0.7 | 1 |
3919 | 1.6 | 1 |
67.2 [%] w 2020 r.
-4.7% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2009 | 58.7 | 1 |
2010 | 55.1 | 1 |
2011 | 53 | 1 |
2012 | 54.6 | 1 |
2013 | 63 | 1 |
2014 | 64.2 | 1 |
2015 | 56.5 | 1 |
2016 | 58.9 | 1 |
2017 | 81.4 | 1 |
2018 | 81.5 | 1 |
2019 | 70.5 | 1 |
2020 | 67.2 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 91 | 1 |
325 | 53.4 | 1 |
585 | 62.5 | 1 |
764 | 93.5 | 1 |
1226 | 111.1 | 1 |
1496 | 40.3 | 1 |
1822 | 66.7 | 1 |
1978 | 95.5 | 1 |
2225 | 36.4 | 1 |
2427 | 105.3 | 1 |
2652 | 62 | 1 |
2919 | 64.7 | 1 |
3131 | 71.4 | 1 |
3443 | 76.5 | 1 |
3719 | 33.3 | 1 |
3919 | 71.8 | 1 |