1152 [ob.] w 2020 r.
-3.2% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1995 | 227 | 1 |
| 1996 | 215 | 1 |
| 1997 | 214 | 1 |
| 1998 | 223 | 1 |
| 1999 | 270 | 1 |
| 2000 | 271 | 1 |
| 2001 | 248 | 1 |
| 2002 | 272 | 1 |
| 2003 | 553 | 1 |
| 2004 | 815 | 11 |
| 2005 | 941 | 1 |
| 2006 | 1042 | 1 |
| 2007 | 1114 | 1 |
| 2008 | 1103 | 1 |
| 2009 | 1154 | 1 |
| 2010 | 1161 | 1 |
| 2011 | 1185 | 1 |
| 2012 | 1220 | 1 |
| 2013 | 1284 | 1 |
| 2014 | 1309 | 1 |
| 2015 | 1299 | 1 |
| 2016 | 1316 | 1 |
| 2017 | 1284 | 1 |
| 2018 | 1243 | 1 |
| 2019 | 1190 | 1 |
| 2020 | 1152 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 121 | 1 |
| 325 | 92 | 1 |
| 585 | 43 | 1 |
| 764 | 117 | 1 |
| 1226 | 40 | 1 |
| 1496 | 56 | 1 |
| 1822 | 37 | 1 |
| 1978 | 87 | 1 |
| 2225 | 40 | 1 |
| 2427 | 37 | 1 |
| 2652 | 79 | 1 |
| 2919 | 46 | 1 |
| 3131 | 53 | 1 |
| 3443 | 121 | 1 |
| 3719 | 49 | 1 |
| 3919 | 134 | 1 |
127 [osoba] w 2020 r.
5.8% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2004 | 182 | 11 |
| 2005 | 202 | 1 |
| 2006 | 214 | 1 |
| 2007 | 243 | 1 |
| 2008 | 235 | 1 |
| 2009 | 213 | 1 |
| 2010 | 176 | 1 |
| 2011 | 182 | 1 |
| 2012 | 209 | 1 |
| 2013 | 209 | 1 |
| 2014 | 194 | 1 |
| 2015 | 187 | 1 |
| 2016 | 196 | 1 |
| 2017 | 155 | 1 |
| 2018 | 147 | 1 |
| 2019 | 120 | 1 |
| 2020 | 127 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 13 | 1 |
| 325 | 7 | 1 |
| 585 | 1 | 1 |
| 764 | 17 | 1 |
| 1226 | 14 | 1 |
| 1496 | 9 | 1 |
| 1822 | 2 | 1 |
| 1978 | 4 | 1 |
| 2225 | 7 | 1 |
| 2427 | 1 | 1 |
| 2652 | 10 | 1 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 10 | 1 |
| 3443 | 11 | 1 |
| 3719 | 5 | 1 |
| 3919 | 16 | 1 |