40.1 [osoba] w 2020 r.
2% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2005 | 33.2 | 1 |
| 2006 | 33.9 | 1 |
| 2007 | 33.1 | 1 |
| 2008 | 34.5 | 1 |
| 2009 | 34.8 | 1 |
| 2010 | 34.9 | 1 |
| 2011 | 35.3 | 1 |
| 2012 | 35.6 | 1 |
| 2013 | 36.3 | 1 |
| 2014 | 36.7 | 1 |
| 2015 | 37.2 | 1 |
| 2016 | 37.7 | 1 |
| 2017 | 38 | 1 |
| 2018 | 38.8 | 1 |
| 2019 | 39.3 | 1 |
| 2020 | 40.1 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 40.8 | 1 |
| 325 | 41.1 | 1 |
| 585 | 26.4 | 1 |
| 764 | 33.7 | 1 |
| 1226 | 37.4 | 1 |
| 1496 | 43.7 | 1 |
| 1822 | 26.8 | 1 |
| 1978 | 32.7 | 1 |
| 2225 | 42.2 | 1 |
| 2427 | 28.2 | 1 |
| 2652 | 49.8 | 1 |
| 2919 | 33.4 | 1 |
| 3131 | 42.9 | 1 |
| 3443 | 30 | 1 |
| 3719 | 47.9 | 1 |
| 3919 | 50.2 | 1 |
59.7 [osoba] w 2020 r.
1.5% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2010 | 42.2 | 1 |
| 2011 | 44.7 | 1 |
| 2012 | 47.7 | 11 |
| 2013 | 48.7 | 1 |
| 2014 | 52.3 | 1 |
| 2015 | 53.5 | 1 |
| 2016 | 55.7 | 1 |
| 2017 | 56.7 | 1 |
| 2018 | 57.7 | 1 |
| 2019 | 58.8 | 1 |
| 2020 | 59.7 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 70 | 1 |
| 325 | 68 | 1 |
| 585 | 46 | 1 |
| 764 | 37.8 | 1 |
| 1226 | 52.6 | 1 |
| 1496 | 57.8 | 1 |
| 1822 | 42.9 | 1 |
| 1978 | 54.7 | 1 |
| 2225 | 51.8 | 1 |
| 2427 | 40.8 | 1 |
| 2652 | 67.1 | 1 |
| 2919 | 53.7 | 1 |
| 3131 | 66.4 | 1 |
| 3443 | 47.9 | 1 |
| 3719 | 54.2 | 1 |
| 3919 | 80.5 | 1 |
24.1 [osoba] w 2020 r.
1.7% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2010 | 20.6 | 1 |
| 2011 | 20.9 | 1 |
| 2012 | 22.1 | 11 |
| 2013 | 22.1 | 1 |
| 2014 | 22.8 | 1 |
| 2015 | 23 | 1 |
| 2016 | 23.9 | 1 |
| 2017 | 23.5 | 1 |
| 2018 | 23.3 | 1 |
| 2019 | 23.7 | 1 |
| 2020 | 24.1 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 24.3 | 1 |
| 325 | 24.4 | 1 |
| 585 | 20.3 | 1 |
| 764 | 16.2 | 1 |
| 1226 | 28.2 | 1 |
| 1496 | 24.1 | 1 |
| 1822 | 19.8 | 1 |
| 1978 | 25.4 | 1 |
| 2225 | 22.1 | 1 |
| 2427 | 22.3 | 1 |
| 2652 | 27.6 | 1 |
| 2919 | 24.4 | 1 |
| 3131 | 25.8 | 1 |
| 3443 | 22.2 | 1 |
| 3719 | 25.6 | 1 |
| 3919 | 28 | 1 |