22 [ob.] w 2020 r.
-8.3% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2012 | 4 | 1 |
2013 | 12 | 1 |
2014 | 17 | 1 |
2015 | 17 | 1 |
2016 | 25 | 1 |
2017 | 25 | 1 |
2018 | 24 | 1 |
2019 | 24 | 1 |
2020 | 22 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 8 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 1 | 1 |
1496 | 3 | 1 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 2 | 1 |
2225 | 1 | 1 |
2427 | 1 | 1 |
2652 | 2 | 1 |
2919 | 2 | 1 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 1 | 1 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 1 | 1 |
282 [msc.] w 2020 r.
-11.6% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2012 | 111 | 1 |
2013 | 250 | 1 |
2014 | 266 | 1 |
2015 | 270 | 1 |
2016 | 358 | 1 |
2017 | 334 | 1 |
2018 | 322 | 1 |
2019 | 319 | 1 |
2020 | 282 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 89 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 15 | 1 |
1496 | 42 | 1 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 28 | 1 |
2225 | 9 | 1 |
2427 | 14 | 1 |
2652 | 15 | 1 |
2919 | 28 | 1 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 14 | 1 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 28 | 1 |
288 [osoba] w 2020 r.
-6.8% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2012 | 73 | 1 |
2013 | 226 | 1 |
2014 | 251 | 1 |
2015 | 259 | 1 |
2016 | 329 | 1 |
2017 | 323 | 1 |
2018 | 300 | 1 |
2019 | 309 | 1 |
2020 | 288 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 88 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 15 | 1 |
1496 | 49 | 1 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 29 | 1 |
2225 | 10 | 1 |
2427 | 13 | 1 |
2652 | 15 | 1 |
2919 | 27 | 1 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 11 | 1 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 31 | 1 |
113 [osoba] w 2020 r.
-14.4% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2012 | 35 | 1 |
2013 | 91 | 1 |
2014 | 89 | 1 |
2015 | 101 | 1 |
2016 | 146 | 1 |
2017 | 139 | 1 |
2018 | 123 | 1 |
2019 | 132 | 1 |
2020 | 113 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 42 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 6 | 1 |
1496 | 22 | 1 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 10 | 1 |
2225 | 2 | 1 |
2427 | 7 | 1 |
2652 | 9 | 1 |
2919 | 4 | 1 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 11 | 1 |
399 [osoba] w 2020 r.
-11.9% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2012 | 89 | 1 |
2013 | 322 | 1 |
2014 | 320 | 1 |
2015 | 360 | 1 |
2016 | 454 | 1 |
2017 | 429 | 1 |
2018 | 388 | 1 |
2019 | 453 | 1 |
2020 | 399 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 144 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 19 | 1 |
1496 | 78 | 1 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 31 | 1 |
2225 | 10 | 1 |
2427 | 18 | 1 |
2652 | 15 | 1 |
2919 | 32 | 1 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 12 | 1 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 40 | 1 |
65 [osoba] w 2020 r.
-38.1% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2012 | 11 | 1 |
2013 | 11 | 1 |
2014 | 24 | 1 |
2015 | 47 | 1 |
2016 | 71 | 1 |
2017 | 107 | 1 |
2018 | 65 | 1 |
2019 | 105 | 1 |
2020 | 65 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 18 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 0 | 0 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 5 | 1 |
2225 | 0 | 0 |
2427 | 0 | 0 |
2652 | 35 | 1 |
2919 | 2 | 1 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 5 | 1 |
175 [osoba] w 2020 r.
-1.1% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2012 | 38 | 1 |
2013 | 135 | 1 |
2014 | 162 | 1 |
2015 | 158 | 1 |
2016 | 183 | 1 |
2017 | 184 | 1 |
2018 | 177 | 1 |
2019 | 177 | 1 |
2020 | 175 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 46 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 9 | 1 |
1496 | 27 | 1 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 19 | 1 |
2225 | 8 | 1 |
2427 | 6 | 1 |
2652 | 6 | 1 |
2919 | 23 | 1 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 11 | 1 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 20 | 1 |
26 [osoba] w 2020 r.
-27.8% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2012 | 1 | 1 |
2013 | 19 | 1 |
2014 | 15 | 1 |
2015 | 21 | 1 |
2016 | 32 | 1 |
2017 | 21 | 1 |
2018 | 31 | 1 |
2019 | 36 | 1 |
2020 | 26 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 13 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 4 | 1 |
1496 | 3 | 1 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 |
2225 | 0 | 0 |
2427 | 0 | 0 |
2652 | 0 | 0 |
2919 | 4 | 1 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 1 | 1 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 1 | 1 |
15 [osoba] w 2020 r.
650% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2012 | 0 | 0 |
2013 | 19 | 1 |
2014 | 14 | 1 |
2015 | 25 | 1 |
2016 | 14 | 1 |
2017 | 18 | 1 |
2018 | 12 | 1 |
2019 | 2 | 1 |
2020 | 15 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 1 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 14 | 1 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 |
2225 | 0 | 0 |
2427 | 0 | 0 |
2652 | 0 | 0 |
2919 | 0 | 0 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 0 | 0 |
85 [osoba] w 2020 r.
-21.3% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2012 | 15 | 1 |
2013 | 77 | 1 |
2014 | 54 | 1 |
2015 | 80 | 1 |
2016 | 93 | 1 |
2017 | 85 | 1 |
2018 | 57 | 1 |
2019 | 108 | 1 |
2020 | 85 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 43 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 26 | 1 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 2 | 1 |
2225 | 0 | 0 |
2427 | 5 | 1 |
2652 | 0 | 0 |
2919 | 1 | 1 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 8 | 1 |
19 [osoba] w 2020 r.
-26.9% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2012 | 0 | 0 |
2013 | 13 | 1 |
2014 | 29 | 1 |
2015 | 32 | 1 |
2016 | 37 | 1 |
2017 | 31 | 1 |
2018 | 27 | 1 |
2019 | 26 | 1 |
2020 | 19 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 7 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 3 | 1 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 1 | 1 |
2225 | 0 | 0 |
2427 | 0 | 0 |
2652 | 4 | 1 |
2919 | 0 | 0 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 4 | 1 |
2 [osoba] w 2020 r.
0% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2012 | 1 | 1 |
2013 | 2 | 1 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 8 | 1 |
2017 | 6 | 1 |
2018 | 4 | 1 |
2019 | 2 | 1 |
2020 | 2 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 2 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 0 | 0 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 |
2225 | 0 | 0 |
2427 | 0 | 0 |
2652 | 0 | 0 |
2919 | 0 | 0 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 0 | 0 |
39 [osoba] w 2020 r.
34.5% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2012 | 8 | 1 |
2013 | 23 | 1 |
2014 | 30 | 1 |
2015 | 35 | 1 |
2016 | 34 | 1 |
2017 | 39 | 1 |
2018 | 26 | 1 |
2019 | 29 | 1 |
2020 | 39 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 11 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 3 | 1 |
1496 | 5 | 1 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 1 | 1 |
2225 | 1 | 1 |
2427 | 5 | 1 |
2652 | 2 | 1 |
2919 | 4 | 1 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 4 | 1 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 3 | 1 |
14 [osoba] w 2020 r.
180% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2012 | 3 | 1 |
2013 | 2 | 1 |
2014 | 3 | 1 |
2015 | 3 | 1 |
2016 | 4 | 1 |
2017 | 5 | 1 |
2018 | 7 | 1 |
2019 | 5 | 1 |
2020 | 14 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 2 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 1 | 1 |
1496 | 0 | 0 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 1 | 1 |
2225 | 0 | 0 |
2427 | 5 | 1 |
2652 | 2 | 1 |
2919 | 0 | 0 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 1 | 1 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 2 | 1 |
282 [osoba] w 2020 r.
1.8% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2012 | 29 | 1 |
2013 | 112 | 1 |
2014 | 204 | 1 |
2015 | 212 | 1 |
2016 | 319 | 1 |
2017 | 314 | 1 |
2018 | 272 | 1 |
2019 | 277 | 1 |
2020 | 282 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 88 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 15 | 1 |
1496 | 49 | 1 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 29 | 1 |
2225 | 10 | 1 |
2427 | 13 | 1 |
2652 | 15 | 1 |
2919 | 27 | 1 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 5 | 1 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 31 | 1 |