273 [osoba] w 2020 r.
-4.2% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2007 | 198 | 1 |
| 2008 | 186 | 1 |
| 2009 | 210 | 1 |
| 2010 | 238 | 1 |
| 2011 | 235 | 1 |
| 2012 | 219 | 1 |
| 2013 | 197 | 1 |
| 2014 | 216 | 1 |
| 2015 | 235 | 1 |
| 2016 | 235 | 1 |
| 2017 | 263 | 1 |
| 2018 | 257 | 1 |
| 2019 | 285 | 1 |
| 2020 | 273 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 14 | 1 |
| 325 | 9 | 1 |
| 585 | 29 | 1 |
| 764 | 24 | 1 |
| 1226 | 18 | 1 |
| 1496 | 14 | 1 |
| 1822 | 7 | 1 |
| 1978 | 9 | 1 |
| 2225 | 23 | 1 |
| 2427 | 7 | 1 |
| 2652 | 14 | 1 |
| 2919 | 14 | 1 |
| 3131 | 8 | 1 |
| 3443 | 11 | 1 |
| 3719 | 22 | 1 |
| 3919 | 50 | 1 |
20802 [osoba] w 2020 r.
2.5% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2010 | 20278 | 1 |
| 2011 | 19577 | 1 |
| 2012 | 19225 | 1 |
| 2013 | 19389 | 1 |
| 2014 | 18558 | 1 |
| 2015 | 18888 | 1 |
| 2016 | 21328 | 1 |
| 2017 | 21064 | 1 |
| 2018 | 20565 | 1 |
| 2019 | 20300 | 1 |
| 2020 | 20802 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 2052 | 1 |
| 325 | 2025 | 1 |
| 585 | 582 | 1 |
| 764 | 1630 | 1 |
| 1226 | 1224 | 1 |
| 1496 | 1383 | 1 |
| 1822 | 539 | 1 |
| 1978 | 1039 | 1 |
| 2225 | 1114 | 1 |
| 2427 | 983 | 1 |
| 2652 | 1359 | 1 |
| 2919 | 628 | 1 |
| 3131 | 1338 | 1 |
| 3443 | 1326 | 1 |
| 3719 | 780 | 1 |
| 3919 | 2800 | 1 |
12699 [osoba] w 2020 r.
1.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2012 | 16268 | 1 |
| 2013 | 16468 | 1 |
| 2014 | 15705 | 1 |
| 2015 | 15952 | 1 |
| 2016 | 14632 | 1 |
| 2017 | 13915 | 1 |
| 2018 | 13566 | 1 |
| 2019 | 12461 | 1 |
| 2020 | 12699 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 1080 | 1 |
| 325 | 1401 | 1 |
| 585 | 306 | 1 |
| 764 | 849 | 1 |
| 1226 | 657 | 1 |
| 1496 | 995 | 1 |
| 1822 | 259 | 1 |
| 1978 | 687 | 1 |
| 2225 | 526 | 1 |
| 2427 | 600 | 1 |
| 2652 | 798 | 1 |
| 2919 | 498 | 1 |
| 3131 | 855 | 1 |
| 3443 | 907 | 1 |
| 3719 | 440 | 1 |
| 3919 | 1841 | 1 |