115 [ob.] w 2020 r.
0% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2001 | 36 | 1 |
| 2002 | 41 | 1 |
| 2003 | 45 | 1 |
| 2010 | 67 | 1 |
| 2011 | 79 | 1 |
| 2012 | 83 | 1 |
| 2013 | 73 | 1 |
| 2014 | 73 | 1 |
| 2015 | 82 | 1 |
| 2016 | 80 | 1 |
| 2017 | 95 | 1 |
| 2018 | 106 | 1 |
| 2019 | 115 | 1 |
| 2020 | 115 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 9 | 1 |
| 325 | 11 | 1 |
| 585 | 4 | 1 |
| 764 | 5 | 1 |
| 1226 | 5 | 1 |
| 1496 | 8 | 1 |
| 1822 | 4 | 1 |
| 1978 | 3 | 1 |
| 2225 | 12 | 1 |
| 2427 | 4 | 1 |
| 2652 | 4 | 1 |
| 2919 | 9 | 1 |
| 3131 | 6 | 1 |
| 3443 | 14 | 1 |
| 3719 | 3 | 1 |
| 3919 | 14 | 1 |
18173 [osoba] w 2020 r.
-19.4% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2001 | 1075 | 1 |
| 2010 | 14988 | 1 |
| 2011 | 17100 | 1 |
| 2012 | 18466 | 1 |
| 2013 | 16527 | 1 |
| 2014 | 16093 | 1 |
| 2015 | 17963 | 1 |
| 2016 | 18438 | 1 |
| 2017 | 18962 | 1 |
| 2018 | 20621 | 1 |
| 2019 | 22537 | 1 |
| 2020 | 18173 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 1970 | 1 |
| 325 | 2098 | 1 |
| 585 | 584 | 1 |
| 764 | 614 | 1 |
| 1226 | 911 | 1 |
| 1496 | 1521 | 1 |
| 1822 | 922 | 1 |
| 1978 | 564 | 1 |
| 2225 | 2073 | 1 |
| 2427 | 609 | 1 |
| 2652 | 255 | 1 |
| 2919 | 1149 | 1 |
| 3131 | 986 | 1 |
| 3443 | 1702 | 1 |
| 3719 | 211 | 1 |
| 3919 | 2004 | 1 |
2226 w 2020 r.
-2.7% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2010 | 1126 | 1 |
| 2011 | 1263 | 1 |
| 2012 | 1389 | 1 |
| 2013 | 1307 | 1 |
| 2014 | 1334 | 1 |
| 2015 | 1550 | 1 |
| 2016 | 1640 | 1 |
| 2017 | 1809 | 1 |
| 2018 | 2027 | 1 |
| 2019 | 2288 | 1 |
| 2020 | 2226 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 244 | 1 |
| 325 | 246 | 1 |
| 585 | 62 | 1 |
| 764 | 75 | 1 |
| 1226 | 103 | 1 |
| 1496 | 189 | 1 |
| 1822 | 78 | 1 |
| 1978 | 72 | 1 |
| 2225 | 186 | 1 |
| 2427 | 58 | 1 |
| 2652 | 40 | 1 |
| 2919 | 149 | 1 |
| 3131 | 96 | 1 |
| 3443 | 284 | 1 |
| 3719 | 36 | 1 |
| 3919 | 308 | 1 |