39 [ob.] w 2020 r.
0% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2014 | 69 | 1 |
2015 | 72 | 1 |
2016 | 75 | 1 |
2017 | 66 | 1 |
2018 | 45 | 1 |
2019 | 39 | 1 |
2020 | 39 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 3 | 1 |
325 | 1 | 1 |
585 | 1 | 1 |
764 | 6 | 1 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 6 | 1 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 8 | 1 |
2225 | 1 | 1 |
2427 | 3 | 1 |
2652 | 1 | 1 |
2919 | 1 | 1 |
3131 | 4 | 1 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 2 | 1 |
3919 | 2 | 1 |
662 w 2020 r.
-1.1% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2014 | 1157 | 1 |
2015 | 1204 | 1 |
2016 | 1302 | 1 |
2017 | 1148 | 1 |
2018 | 774 | 1 |
2019 | 669 | 1 |
2020 | 662 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 66 | 1 |
325 | 23 | 1 |
585 | 18 | 1 |
764 | 124 | 1 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 129 | 1 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 142 | 1 |
2225 | 8 | 1 |
2427 | 34 | 1 |
2652 | 21 | 1 |
2919 | 20 | 1 |
3131 | 52 | 1 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 9 | 1 |
3919 | 16 | 1 |
7172 [osoba] w 2020 r.
-22% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2014 | 17687 | 1 |
2015 | 18836 | 1 |
2016 | 18970 | 1 |
2017 | 15679 | 1 |
2018 | 10456 | 1 |
2019 | 9196 | 1 |
2020 | 7172 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 893 | 1 |
325 | 188 | 1 |
585 | 203 | 1 |
764 | 1622 | 1 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 1098 | 1 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 1329 | 1 |
2225 | 66 | 1 |
2427 | 251 | 1 |
2652 | 315 | 1 |
2919 | 75 | 1 |
3131 | 823 | 1 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 92 | 1 |
3919 | 217 | 1 |