228 [osoba] w 2020 r.
-0.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2002 | 203 | 1 |
| 2003 | 205 | 1 |
| 2004 | 208 | 1 |
| 2005 | 213 | 1 |
| 2006 | 216 | 1 |
| 2007 | 218 | 1 |
| 2008 | 208 | 1 |
| 2009 | 209 | 1 |
| 2010 | 213 | 1 |
| 2011 | 213 | 1 |
| 2012 | 204 | 1 |
| 2013 | 205 | 1 |
| 2014 | 205 | 1 |
| 2015 | 206 | 1 |
| 2016 | 206 | 1 |
| 2017 | 207 | 1 |
| 2018 | 211 | 1 |
| 2019 | 230 | 1 |
| 2020 | 228 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 252 | 1 |
| 325 | 198 | 1 |
| 585 | 241 | 1 |
| 764 | 269 | 1 |
| 1226 | 245 | 1 |
| 1496 | 217 | 1 |
| 1822 | 243 | 1 |
| 1978 | 240 | 1 |
| 2225 | 272 | 1 |
| 2427 | 222 | 1 |
| 2652 | 212 | 1 |
| 2919 | 227 | 1 |
| 3131 | 195 | 1 |
| 3443 | 235 | 1 |
| 3719 | 217 | 1 |
| 3919 | 223 | 1 |
2167 [osoba] w 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2020 | 2167 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 3466 | 1 |
| 325 | 2153 | 1 |
| 585 | 1203 | 1 |
| 764 | 2309 | 1 |
| 1226 | 8931 | 1 |
| 1496 | 2197 | 1 |
| 1822 | 1115 | 1 |
| 1978 | 3790 | 1 |
| 2225 | 1842 | 1 |
| 2427 | 2169 | 1 |
| 2652 | 2063 | 1 |
| 2919 | 1765 | 1 |
| 3131 | 1900 | 1 |
| 3443 | 2906 | 1 |
| 3719 | 1217 | 1 |
| 3919 | 1999 | 1 |