821901 w 2020 r.
-18.5% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2008 | 1718943 | 1 |
| 2009 | 1541831 | 1 |
| 2010 | 1427063 | 1 |
| 2011 | 1416015 | 1 |
| 2012 | 1285312 | 1 |
| 2013 | 1196479 | 1 |
| 2014 | 1105853 | 1 |
| 2015 | 1034175 | 1 |
| 2016 | 1118069 | 1 |
| 2017 | 1119246 | 1 |
| 2018 | 1115800 | 1 |
| 2019 | 1008127 | 1 |
| 2020 | 821901 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 81425 | 1 |
| 325 | 66414 | 1 |
| 585 | 18940 | 1 |
| 764 | 86521 | 1 |
| 1226 | 31266 | 1 |
| 1496 | 43232 | 1 |
| 1822 | 14409 | 1 |
| 1978 | 51521 | 1 |
| 2225 | 53118 | 1 |
| 2427 | 37811 | 1 |
| 2652 | 53202 | 1 |
| 2919 | 33343 | 1 |
| 3131 | 58919 | 1 |
| 3443 | 58029 | 1 |
| 3719 | 30573 | 1 |
| 3919 | 103178 | 1 |
1699777 [osoba] w 2020 r.
-15.5% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2008 | 3768663 | 1 |
| 2009 | 3314200 | 1 |
| 2010 | 3003450 | 1 |
| 2011 | 2767822 | 1 |
| 2012 | 2521897 | 1 |
| 2013 | 2337781 | 1 |
| 2014 | 2159515 | 1 |
| 2015 | 2035530 | 1 |
| 2016 | 2206548 | 1 |
| 2017 | 2195913 | 1 |
| 2018 | 2194742 | 1 |
| 2019 | 2010877 | 1 |
| 2020 | 1699777 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 176908 | 1 |
| 325 | 140150 | 1 |
| 585 | 39678 | 1 |
| 764 | 166254 | 1 |
| 1226 | 64059 | 1 |
| 1496 | 89010 | 1 |
| 1822 | 30683 | 1 |
| 1978 | 106707 | 1 |
| 2225 | 116380 | 1 |
| 2427 | 79188 | 1 |
| 2652 | 105318 | 1 |
| 2919 | 64924 | 1 |
| 3131 | 121025 | 1 |
| 3443 | 122232 | 1 |
| 3719 | 64667 | 1 |
| 3919 | 212594 | 1 |
1580946 [osoba] w 2020 r.
-15.6% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2008 | 3410346 | 1 |
| 2009 | 3002808 | 1 |
| 2010 | 2722199 | 1 |
| 2011 | 2507919 | 1 |
| 2012 | 2285810 | 1 |
| 2013 | 2125987 | 1 |
| 2014 | 1968057 | 1 |
| 2015 | 1855482 | 1 |
| 2016 | 2025588 | 1 |
| 2017 | 2025532 | 1 |
| 2018 | 2038166 | 1 |
| 2019 | 1873376 | 1 |
| 2020 | 1580946 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 164145 | 1 |
| 325 | 131878 | 1 |
| 585 | 37147 | 1 |
| 764 | 155559 | 1 |
| 1226 | 59872 | 1 |
| 1496 | 83648 | 1 |
| 1822 | 28681 | 1 |
| 1978 | 99155 | 1 |
| 2225 | 108914 | 1 |
| 2427 | 73574 | 1 |
| 2652 | 97634 | 1 |
| 2919 | 59563 | 1 |
| 3131 | 111468 | 1 |
| 3443 | 112723 | 1 |
| 3719 | 59652 | 1 |
| 3919 | 197333 | 1 |
22.7 [%] w 2020 r.
-15.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2008 | 46 | 1 |
| 2009 | 41.1 | 1 |
| 2010 | 37.6 | 1 |
| 2011 | 35.1 | 1 |
| 2012 | 32.2 | 1 |
| 2013 | 30.2 | 1 |
| 2014 | 28.3 | 1 |
| 2015 | 26.8 | 1 |
| 2016 | 29.4 | 1 |
| 2017 | 29.3 | 1 |
| 2018 | 29.4 | 1 |
| 2019 | 27 | 1 |
| 2020 | 22.7 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 25.2 | 1 |
| 325 | 17.1 | 1 |
| 585 | 20.3 | 1 |
| 764 | 22.8 | 1 |
| 1226 | 20.6 | 1 |
| 1496 | 16.8 | 1 |
| 1822 | 18.3 | 1 |
| 1978 | 26.6 | 1 |
| 2225 | 23.5 | 1 |
| 2427 | 28.4 | 1 |
| 2652 | 23.4 | 1 |
| 2919 | 29.4 | 1 |
| 3131 | 30.2 | 1 |
| 3443 | 29.2 | 1 |
| 3719 | 29 | 1 |
| 3919 | 18.9 | 1 |