458005 [osoba] w 2020 r.
-3.8% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 2003 | 466510 | 1 | 
| 2004 | 456025 | 1 | 
| 2005 | 452975 | 1 | 
| 2006 | 458011 | 1 | 
| 2007 | 470018 | 1 | 
| 2008 | 490683 | 1 | 
| 2009 | 505743 | 1 | 
| 2010 | 535589 | 1 | 
| 2011 | 517840 | 1 | 
| 2012 | 498085 | 1 | 
| 2013 | 480678 | 1 | 
| 2014 | 471219 | 1 | 
| 2015 | 459243 | 1 | 
| 2016 | 461471 | 1 | 
| 2017 | 470996 | 1 | 
| 2018 | 477962 | 1 | 
| 2019 | 475968 | 1 | 
| 2020 | 458005 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 57885 | 1 | 
| 325 | 30139 | 1 | 
| 585 | 9481 | 1 | 
| 764 | 54502 | 1 | 
| 1226 | 13963 | 1 | 
| 1496 | 26036 | 1 | 
| 1822 | 11841 | 1 | 
| 1978 | 24772 | 1 | 
| 2225 | 31462 | 1 | 
| 2427 | 15216 | 1 | 
| 2652 | 25760 | 1 | 
| 2919 | 17405 | 1 | 
| 3131 | 30438 | 1 | 
| 3443 | 37156 | 1 | 
| 3719 | 11903 | 1 | 
| 3919 | 60046 | 1 | 
18767 [osoba] w 2020 r.
5.3% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 2003 | 33 | 1 | 
| 2004 | 30 | 1 | 
| 2005 | 61 | 1 | 
| 2006 | 29 | 1 | 
| 2007 | 29 | 1 | 
| 2008 | 14 | 1 | 
| 2009 | 0 | 0 | 
| 2010 | 0 | 0 | 
| 2011 | 47 | 1 | 
| 2012 | 1039 | 1 | 
| 2013 | 2553 | 1 | 
| 2014 | 4291 | 1 | 
| 2015 | 5254 | 1 | 
| 2016 | 7240 | 1 | 
| 2017 | 9385 | 1 | 
| 2018 | 13456 | 1 | 
| 2019 | 17820 | 1 | 
| 2020 | 18767 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 2100 | 1 | 
| 325 | 1111 | 1 | 
| 585 | 369 | 1 | 
| 764 | 3241 | 1 | 
| 1226 | 557 | 1 | 
| 1496 | 2250 | 1 | 
| 1822 | 311 | 1 | 
| 1978 | 869 | 1 | 
| 2225 | 1548 | 1 | 
| 2427 | 399 | 1 | 
| 2652 | 634 | 1 | 
| 2919 | 470 | 1 | 
| 3131 | 719 | 1 | 
| 3443 | 1392 | 1 | 
| 3719 | 192 | 1 | 
| 3919 | 2605 | 1 | 
4.1 [%] w 2020 r.
10.8% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 2003 | 0 | 7 | 
| 2004 | 0 | 7 | 
| 2005 | 0 | 7 | 
| 2006 | 0 | 7 | 
| 2007 | 0 | 7 | 
| 2008 | 0 | 7 | 
| 2009 | 0 | 1 | 
| 2010 | 0 | 1 | 
| 2011 | 0 | 7 | 
| 2012 | 0.2 | 1 | 
| 2013 | 0.5 | 1 | 
| 2014 | 0.9 | 1 | 
| 2015 | 1.1 | 1 | 
| 2016 | 1.6 | 1 | 
| 2017 | 2 | 1 | 
| 2018 | 2.8 | 1 | 
| 2019 | 3.7 | 1 | 
| 2020 | 4.1 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 3.6 | 1 | 
| 325 | 3.7 | 1 | 
| 585 | 3.9 | 1 | 
| 764 | 5.9 | 1 | 
| 1226 | 4 | 1 | 
| 1496 | 8.6 | 1 | 
| 1822 | 2.6 | 1 | 
| 1978 | 3.5 | 1 | 
| 2225 | 4.9 | 1 | 
| 2427 | 2.6 | 1 | 
| 2652 | 2.5 | 1 | 
| 2919 | 2.7 | 1 | 
| 3131 | 2.4 | 1 | 
| 3443 | 3.7 | 1 | 
| 3719 | 1.6 | 1 | 
| 3919 | 4.3 | 1 |