111 w 2021 r.
0.9% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2012 | 101 | 1 |
| 2013 | 100 | 1 |
| 2014 | 104 | 1 |
| 2015 | 111 | 1 |
| 2016 | 117 | 1 |
| 2017 | 112 | 1 |
| 2018 | 108 | 1 |
| 2019 | 109 | 1 |
| 2020 | 110 | 1 |
| 2021 | 111 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 13 | 1 |
| 325 | 11 | 1 |
| 585 | 7 | 1 |
| 764 | 15 | 1 |
| 1226 | 4 | 1 |
| 1496 | 3 | 1 |
| 1822 | 3 | 1 |
| 1978 | 5 | 1 |
| 2225 | 11 | 1 |
| 2427 | 6 | 1 |
| 2652 | 2 | 1 |
| 2919 | 1 | 1 |
| 3131 | 3 | 1 |
| 3443 | 1 | 1 |
| 3719 | 4 | 1 |
| 3919 | 22 | 1 |
111 w 2021 r.
-0.9% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2012 | 102 | 1 |
| 2013 | 103 | 1 |
| 2014 | 105 | 1 |
| 2015 | 115 | 1 |
| 2016 | 116 | 1 |
| 2017 | 110 | 1 |
| 2018 | 111 | 1 |
| 2019 | 107 | 1 |
| 2020 | 112 | 1 |
| 2021 | 111 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 12 | 1 |
| 325 | 11 | 1 |
| 585 | 7 | 1 |
| 764 | 15 | 1 |
| 1226 | 4 | 1 |
| 1496 | 3 | 1 |
| 1822 | 3 | 1 |
| 1978 | 6 | 1 |
| 2225 | 11 | 1 |
| 2427 | 6 | 1 |
| 2652 | 2 | 1 |
| 2919 | 1 | 1 |
| 3131 | 3 | 1 |
| 3443 | 1 | 1 |
| 3719 | 4 | 1 |
| 3919 | 22 | 1 |
114 w 2020 r.
3.6% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2012 | 99 | 1 |
| 2013 | 104 | 1 |
| 2014 | 109 | 11 |
| 2015 | 112 | 1 |
| 2016 | 122 | 1 |
| 2017 | 109 | 1 |
| 2018 | 106 | 1 |
| 2019 | 110 | 1 |
| 2020 | 114 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 14 | 1 |
| 325 | 10 | 1 |
| 585 | 7 | 1 |
| 764 | 15 | 1 |
| 1226 | 4 | 1 |
| 1496 | 3 | 1 |
| 1822 | 4 | 1 |
| 1978 | 6 | 1 |
| 2225 | 11 | 1 |
| 2427 | 5 | 1 |
| 2652 | 3 | 1 |
| 2919 | 1 | 1 |
| 3131 | 3 | 1 |
| 3443 | 1 | 1 |
| 3719 | 4 | 1 |
| 3919 | 23 | 1 |
113 w 2021 r.
0.9% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2012 | 101 | 1 |
| 2013 | 104 | 1 |
| 2014 | 109 | 1 |
| 2015 | 117 | 1 |
| 2016 | 116 | 1 |
| 2017 | 109 | 1 |
| 2018 | 102 | 1 |
| 2019 | 107 | 1 |
| 2020 | 112 | 1 |
| 2021 | 113 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 12 | 1 |
| 325 | 11 | 1 |
| 585 | 7 | 1 |
| 764 | 15 | 1 |
| 1226 | 4 | 1 |
| 1496 | 3 | 1 |
| 1822 | 3 | 1 |
| 1978 | 6 | 1 |
| 2225 | 11 | 1 |
| 2427 | 6 | 1 |
| 2652 | 2 | 1 |
| 2919 | 1 | 1 |
| 3131 | 3 | 1 |
| 3443 | 1 | 1 |
| 3719 | 4 | 1 |
| 3919 | 24 | 1 |