747 w 2021 r.
0.3% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2005 | 801 | 1 |
| 2006 | 799 | 1 |
| 2007 | 806 | 1 |
| 2008 | 802 | 1 |
| 2009 | 819 | 1 |
| 2010 | 820 | 1 |
| 2011 | 814 | 1 |
| 2012 | 809 | 1 |
| 2013 | 782 | 1 |
| 2014 | 776 | 1 |
| 2015 | 765 | 1 |
| 2016 | 757 | 1 |
| 2017 | 751 | 1 |
| 2018 | 740 | 1 |
| 2019 | 733 | 1 |
| 2020 | 745 | 1 |
| 2021 | 747 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 53 | 1 |
| 325 | 80 | 1 |
| 585 | 9 | 1 |
| 764 | 67 | 1 |
| 1226 | 18 | 1 |
| 1496 | 59 | 1 |
| 1822 | 11 | 1 |
| 1978 | 35 | 1 |
| 2225 | 33 | 1 |
| 2427 | 11 | 1 |
| 2652 | 37 | 1 |
| 2919 | 17 | 1 |
| 3131 | 28 | 1 |
| 3443 | 30 | 1 |
| 3719 | 15 | 1 |
| 3919 | 244 | 1 |
748 w 2020 r.
0.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2005 | 796 | 1 |
| 2006 | 812 | 1 |
| 2007 | 804 | 1 |
| 2008 | 804 | 1 |
| 2009 | 827 | 1 |
| 2010 | 811 | 1 |
| 2011 | 814 | 1 |
| 2012 | 790 | 1 |
| 2013 | 775 | 1 |
| 2014 | 775 | 11 |
| 2015 | 768 | 1 |
| 2016 | 760 | 1 |
| 2017 | 743 | 1 |
| 2018 | 735 | 1 |
| 2019 | 741 | 1 |
| 2020 | 748 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 53 | 1 |
| 325 | 80 | 1 |
| 585 | 10 | 1 |
| 764 | 67 | 1 |
| 1226 | 19 | 1 |
| 1496 | 58 | 1 |
| 1822 | 11 | 1 |
| 1978 | 32 | 1 |
| 2225 | 34 | 1 |
| 2427 | 12 | 1 |
| 2652 | 38 | 1 |
| 2919 | 17 | 1 |
| 3131 | 29 | 1 |
| 3443 | 30 | 1 |
| 3719 | 15 | 1 |
| 3919 | 243 | 1 |
745 w 2021 r.
0.5% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2012 | 812 | 1 |
| 2013 | 779 | 1 |
| 2014 | 776 | 1 |
| 2015 | 771 | 1 |
| 2016 | 761 | 1 |
| 2017 | 753 | 1 |
| 2018 | 742 | 1 |
| 2019 | 727 | 1 |
| 2020 | 741 | 1 |
| 2021 | 745 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 53 | 1 |
| 325 | 80 | 1 |
| 585 | 9 | 1 |
| 764 | 67 | 1 |
| 1226 | 18 | 1 |
| 1496 | 59 | 1 |
| 1822 | 10 | 1 |
| 1978 | 35 | 1 |
| 2225 | 33 | 1 |
| 2427 | 11 | 1 |
| 2652 | 37 | 1 |
| 2919 | 17 | 1 |
| 3131 | 28 | 1 |
| 3443 | 30 | 1 |
| 3719 | 15 | 1 |
| 3919 | 243 | 1 |
748 w 2021 r.
0.8% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2012 | 799 | 1 |
| 2013 | 774 | 1 |
| 2014 | 772 | 1 |
| 2015 | 767 | 1 |
| 2016 | 757 | 1 |
| 2017 | 747 | 1 |
| 2018 | 732 | 1 |
| 2019 | 738 | 1 |
| 2020 | 742 | 1 |
| 2021 | 748 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 53 | 1 |
| 325 | 76 | 1 |
| 585 | 9 | 1 |
| 764 | 68 | 1 |
| 1226 | 18 | 1 |
| 1496 | 59 | 1 |
| 1822 | 10 | 1 |
| 1978 | 35 | 1 |
| 2225 | 33 | 1 |
| 2427 | 11 | 1 |
| 2652 | 39 | 1 |
| 2919 | 17 | 1 |
| 3131 | 28 | 1 |
| 3443 | 29 | 1 |
| 3719 | 16 | 1 |
| 3919 | 247 | 1 |