1000 i więcej

Rocznik Wartość Atrybut
2002 942 1
2003 904 1
2004 863 1
2005 796 1
2006 812 1
2007 804 1
2008 804 1
2009 827 1
2010 811 1
2011 814 1
2012 790 1
2013 775 1
2014 775 11
2015 768 1
2016 760 1
2017 743 1
2018 735 1
2019 741 1
2020 748 1
Województwo Wartość Atrybut
3 53 1
325 80 1
585 10 1
764 67 1
1226 19 1
1496 58 1
1822 11 1
1978 32 1
2225 34 1
2427 12 1
2652 38 1
2919 17 1
3131 29 1
3443 30 1
3719 15 1
3919 243 1

748 w 2020 r.

0.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920207008009001000

250 - 999

Rocznik Wartość Atrybut
2002 4501 1
2003 4153 1
2004 4009 1
2005 3896 1
2006 3863 1
2007 3911 1
2008 3996 1
2009 4057 1
2010 4033 1
2011 3922 1
2012 3779 1
2013 3736 1
2014 3706 11
2015 3675 1
2016 3703 1
2017 3685 1
2018 3600 1
2019 3565 1
2020 3550 1
Województwo Wartość Atrybut
3 285 1
325 463 1
585 78 1
764 352 1
1226 114 1
1496 295 1
1822 73 1
1978 178 1
2225 203 1
2427 96 1
2652 204 1
2919 94 1
3131 97 1
3443 150 1
3719 70 1
3919 797 1

3550 w 2020 r.

-0.4% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920203500400045005000

50 - 249

Rocznik Wartość Atrybut
2002 28884 1
2003 28329 1
2004 28309 1
2005 28343 1
2006 28406 1
2007 28462 1
2008 29323 1
2009 29730 1
2010 29731 1
2011 29340 1
2012 29787 1
2013 29637 1
2014 29610 11
2015 29243 1
2016 29280 1
2017 29154 1
2018 28267 1
2019 27650 1
2020 27381 1
Województwo Wartość Atrybut
3 2238 1
325 3417 1
585 709 1
764 2773 1
1226 1152 1
1496 2030 1
1822 625 1
1978 1432 1
2225 1754 1
2427 949 1
2652 1662 1
2919 759 1
3131 1126 1
3443 1241 1
3719 698 1
3919 4815 1

27381 w 2020 r.

-1% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202027k28k29k30k

0 - 9

Rocznik Wartość Atrybut
2002 3302411 1
2003 3410233 1
2004 3402150 1
2005 3436841 1
2006 3455565 1
2007 3502303 1
2008 3568137 1
2009 3548354 1
2010 3713677 1
2011 3674970 1
2012 3794489 1
2013 3890686 1
2014 3938654 11
2015 4003599 1
2016 4055946 1
2017 4128611 1
2018 4192778 1
2019 4341325 1
2020 4497099 1
Województwo Wartość Atrybut
3 411710 1
325 473203 1
585 116672 1
764 443570 1
1226 227010 1
1496 384061 1
1822 101757 1
1978 201512 1
2225 308419 1
2427 131221 1
2652 251008 1
2919 115426 1
3131 186250 1
3443 181349 1
3719 105754 1
3919 857513 1

4497099 w 2020 r.

3.6% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920203 000k3 500k4 000k4 500k5 000k

10 - 49

Rocznik Wartość Atrybut
2002 131480 1
2003 137974 1
2004 141499 1
2005 145745 1
2006 147393 1
2007 150128 1
2008 154833 1
2009 159705 1
2010 161550 1
2011 160851 1
2012 146489 1
2013 145425 1
2014 146926 11
2015 147124 1
2016 148002 1
2017 147607 1
2018 139995 1
2019 136635 1
2020 134600 1
Województwo Wartość Atrybut
3 12020 1
325 17119 1
585 3370 1
764 14463 1
1226 5836 1
1496 9602 1
1822 3228 1
1978 6596 1
2225 8108 1
2427 4125 1
2652 8586 1
2919 3766 1
3131 5235 1
3443 5590 1
3719 2955 1
3919 23961 1

134600 w 2020 r.

-1.5% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020120k130k140k150k160k170k

Ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
2002 3468218 1
2003 3581593 1
2004 3576830 1
2005 3615621 1
2006 3636039 1
2007 3685608 1
2008 3757093 1
2009 3742673 1
2010 3909802 1
2011 3869897 1
2012 3975334 1
2013 4070259 1
2014 4119671 11
2015 4184409 1
2016 4237691 1
2017 4309800 1
2018 4365375 1
2019 4509916 1
2020 4663378 1
Województwo Wartość Atrybut
3 426306 1
325 494282 1
585 120839 1
764 461225 1
1226 234131 1
1496 396046 1
1822 105694 1
1978 209750 1
2225 318518 1
2427 136403 1
2652 261498 1
2919 120062 1
3131 192737 1
3443 188360 1
3719 109492 1
3919 887329 1

4663378 w 2020 r.

3.4% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920203 000k3 500k4 000k4 500k5 000k

0 - 249

Rocznik Wartość Atrybut
2002 3462775 1
2003 3576536 1
2004 3571958 1
2005 3610929 1
2006 3631364 1
2007 3680893 1
2008 3752293 1
2009 3737789 1
2010 3904958 1
2011 3865161 1
2012 3970765 1
2013 4065748 1
2014 4115190 11
2015 4179966 1
2016 4233228 1
2017 4305372 1
2018 4361040 1
2019 4505610 1
2020 4659080 1
Województwo Wartość Atrybut
3 425968 1
325 493739 1
585 120751 1
764 460806 1
1226 233998 1
1496 395693 1
1822 105610 1
1978 209540 1
2225 318281 1
2427 136295 1
2652 261256 1
2919 119951 1
3131 192611 1
3443 188180 1
3719 109407 1
3919 886289 1

4659080 w 2020 r.

3.4% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920203 000k3 500k4 000k4 500k5 000k