Ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
2015 1895078 1
2016 1994448 1
2017 2058051 1
2018 2131404 1
2019 2193073 1
2020 2243758 1
Województwo Wartość Atrybut
3 228740 1
325 237666 1
585 52099 1
764 219108 1
1226 116545 1
1496 169294 1
1822 45665 1
1978 112683 1
2225 147502 1
2427 65889 1
2652 129817 1
2919 55563 1
3131 98550 1
3443 87735 1
3719 62667 1
3919 414235 1

2243758 w 2020 r.

2.3% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12015201620172018201920201 800k2 000k2 200k2 400k