Kapitał zagraniczny

Rocznik Wartość Atrybut
2011 164559.4 1
2012 179372.3 1
2013 188243.1 1
2014 195796.8 1
2015 203897.8 1
2016 207834.1 1
2017 204141.4 1
2018 203636 1
2019 220838.8 1
2020 224759.3 1
Województwo Wartość Atrybut
3 12638.3 1
325 21488.1 1
585 1690.8 1
764 25239.8 1
1226 6357.7 1
1496 23303.2 1
1822 2420.2 1
1978 3298.3 1
2225 6666.3 1
2427 1533.6 1
2652 5978.3 1
2919 3504.2 1
3131 1997.4 1
3443 2911.8 1
3719 844.7 1
3919 104886.7 1

224759.3 [mln zł] w 2020 r.

1.8% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12011201220132014201520162017201820192020150k175k200k225k250k

Liczba podmiotów

Rocznik Wartość Atrybut
2011 24910 1
2012 25914 1
2013 26128 1
2014 26464 1
2015 25961 1
2016 26015 1
2017 23213 1
2018 27902 1
2019 25256 1
2020 23998 1
Województwo Wartość Atrybut
3 1976 1
325 2084 1
585 460 1
764 2005 1
1226 994 1
1496 2132 1
1822 341 1
1978 446 1
2225 1140 1
2427 155 1
2652 887 1
2919 174 1
3131 504 1
3443 595 1
3719 230 1
3919 9875 1

23998 w 2020 r.

-5% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201120122013201420152016201720182019202022k24k26k28k30k

Kapitał zagraniczny na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym

Rocznik Wartość Atrybut
2011 6652 1
2012 7290 1
2013 7708 1
2014 8081 1
2015 8495 1
2016 8744 1
2017 8680 1
2018 8751 1
2019 9591 1
2020 9870 1
Województwo Wartość Atrybut
3 6159 1
325 8099 1
585 2808 1
764 12094 1
1226 6325 1
1496 13620 1
1822 4077 1
1978 2672 1
2225 4792 1
2427 1783 1
2652 4209 1
2919 4816 1
3131 1598 1
3443 2248 1
3719 1189 1
3919 33011 1

9870 [zł] w 2020 r.

2.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120112012201320142015201620172018201920206k8k10k12k