19749 w 2019 r.
-0.2% w stosunku do 2018 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2008 | 22290 | 1 |
| 2009 | 20900 | 1 |
| 2010 | 19859 | 1 |
| 2011 | 20634 | 1 |
| 2012 | 20655 | 1 |
| 2013 | 18528 | 1 |
| 2014 | 20744 | 1 |
| 2015 | 20649 | 1 |
| 2016 | 21041 | 1 |
| 2017 | 20725 | 1 |
| 2018 | 19795 | 11 |
| 2019 | 19749 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 1654 | 1 |
| 325 | 2298 | 1 |
| 585 | 512 | 1 |
| 764 | 2202 | 1 |
| 1226 | 948 | 1 |
| 1496 | 1524 | 1 |
| 1822 | 451 | 1 |
| 1978 | 948 | 1 |
| 2225 | 1270 | 1 |
| 2427 | 682 | 1 |
| 2652 | 1197 | 1 |
| 2919 | 483 | 1 |
| 3131 | 823 | 1 |
| 3443 | 836 | 1 |
| 3719 | 467 | 1 |
| 3919 | 3454 | 1 |
915686 [tys. zł] w 2019 r.
4.5% w stosunku do 2018 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2008 | 593689 | 1 |
| 2009 | 710802 | 1 |
| 2010 | 397952 | 1 |
| 2011 | 449662 | 1 |
| 2012 | 540855 | 1 |
| 2013 | 543617 | 1 |
| 2014 | 510326 | 1 |
| 2015 | 569203 | 1 |
| 2016 | 684901 | 1 |
| 2017 | 753736 | 1 |
| 2018 | 876189 | 11 |
| 2019 | 915686 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 34829 | 1 |
| 325 | 34693 | 1 |
| 585 | 10981 | 1 |
| 764 | 111967 | 1 |
| 1226 | 15729 | 1 |
| 1496 | 146411 | 1 |
| 1822 | 6969 | 1 |
| 1978 | 86078 | 1 |
| 2225 | 25911 | 1 |
| 2427 | 12586 | 1 |
| 2652 | 27290 | 1 |
| 2919 | 5373 | 1 |
| 3131 | 8150 | 1 |
| 3443 | 12562 | 1 |
| 3719 | 7603 | 1 |
| 3919 | 368554 | 1 |
35458 [osoba] w 2019 r.
-2.1% w stosunku do 2018 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2008 | 40648 | 1 |
| 2009 | 39833 | 1 |
| 2010 | 33529 | 1 |
| 2011 | 33732 | 1 |
| 2012 | 35548 | 1 |
| 2013 | 33286 | 1 |
| 2014 | 33394 | 1 |
| 2015 | 35491 | 1 |
| 2016 | 37918 | 1 |
| 2017 | 38865 | 1 |
| 2018 | 36230 | 11 |
| 2019 | 35458 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 2517 | 1 |
| 325 | 3269 | 1 |
| 585 | 697 | 1 |
| 764 | 4696 | 1 |
| 1226 | 1241 | 1 |
| 1496 | 3773 | 1 |
| 1822 | 611 | 1 |
| 1978 | 2445 | 1 |
| 2225 | 1864 | 1 |
| 2427 | 978 | 1 |
| 2652 | 1884 | 1 |
| 2919 | 632 | 1 |
| 3131 | 1070 | 1 |
| 3443 | 1173 | 1 |
| 3719 | 601 | 1 |
| 3919 | 8007 | 1 |