7921 w 2020 r.
-22.9% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2009 | 9835 | 1 |
2010 | 7163 | 1 |
2011 | 11343 | 1 |
2012 | 8687 | 1 |
2013 | 9204 | 1 |
2014 | 11590 | 11 |
2015 | 12188 | 1 |
2016 | 13218 | 1 |
2017 | 12698 | 1 |
2018 | 12816 | 1 |
2019 | 10278 | 1 |
2020 | 7921 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 662 | 1 |
325 | 715 | 1 |
585 | 235 | 1 |
764 | 785 | 1 |
1226 | 467 | 1 |
1496 | 671 | 1 |
1822 | 168 | 1 |
1978 | 403 | 1 |
2225 | 560 | 1 |
2427 | 273 | 1 |
2652 | 420 | 1 |
2919 | 179 | 1 |
3131 | 351 | 1 |
3443 | 259 | 1 |
3719 | 147 | 1 |
3919 | 1622 | 1 |
6 w 2020 r.
-25% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2009 | 10 | 1 |
2010 | 10 | 1 |
2011 | 10 | 1 |
2012 | 4 | 1 |
2013 | 6 | 1 |
2014 | 4 | 11 |
2015 | 3 | 1 |
2016 | 3 | 1 |
2017 | 4 | 1 |
2018 | 29 | 1 |
2019 | 8 | 1 |
2020 | 6 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 0 | 0 |
325 | 2 | 1 |
585 | 0 | 0 |
764 | 2 | 1 |
1226 | 1 | 1 |
1496 | 0 | 0 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 |
2225 | 0 | 0 |
2427 | 0 | 0 |
2652 | 0 | 0 |
2919 | 0 | 0 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 1 | 1 |
7838 w 2020 r.
-23.1% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2009 | 9825 | 1 |
2010 | 7153 | 1 |
2011 | 11333 | 1 |
2012 | 8683 | 1 |
2013 | 9198 | 1 |
2014 | 11583 | 11 |
2015 | 12181 | 1 |
2016 | 13204 | 1 |
2017 | 12673 | 1 |
2018 | 12747 | 1 |
2019 | 10197 | 1 |
2020 | 7838 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 656 | 1 |
325 | 706 | 1 |
585 | 233 | 1 |
764 | 774 | 1 |
1226 | 464 | 1 |
1496 | 658 | 1 |
1822 | 167 | 1 |
1978 | 401 | 1 |
2225 | 557 | 1 |
2427 | 273 | 1 |
2652 | 418 | 1 |
2919 | 179 | 1 |
3131 | 345 | 1 |
3443 | 258 | 1 |
3719 | 147 | 1 |
3919 | 1598 | 1 |