2477 w 2021 r.
0% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1999 | 2489 | 1 |
| 2000 | 2489 | 1 |
| 2001 | 2489 | 1 |
| 2002 | 2478 | 1 |
| 2003 | 2478 | 1 |
| 2004 | 2478 | 1 |
| 2005 | 2478 | 1 |
| 2006 | 2478 | 1 |
| 2007 | 2478 | 1 |
| 2008 | 2478 | 1 |
| 2009 | 2478 | 1 |
| 2010 | 2479 | 1 |
| 2011 | 2479 | 1 |
| 2012 | 2479 | 1 |
| 2013 | 2479 | 1 |
| 2014 | 2479 | 1 |
| 2015 | 2478 | 1 |
| 2016 | 2478 | 1 |
| 2017 | 2478 | 1 |
| 2018 | 2478 | 1 |
| 2019 | 2477 | 1 |
| 2020 | 2477 | 1 |
| 2021 | 2477 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 182 | 1 |
| 325 | 167 | 1 |
| 585 | 82 | 1 |
| 764 | 226 | 1 |
| 1226 | 113 | 1 |
| 1496 | 169 | 1 |
| 1822 | 71 | 1 |
| 1978 | 144 | 1 |
| 2225 | 123 | 1 |
| 2427 | 116 | 1 |
| 2652 | 177 | 1 |
| 2919 | 102 | 1 |
| 3131 | 213 | 1 |
| 3443 | 160 | 1 |
| 3719 | 118 | 1 |
| 3919 | 314 | 1 |
302 w 2021 r.
0% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1999 | 318 | 1 |
| 2000 | 318 | 1 |
| 2001 | 318 | 1 |
| 2002 | 307 | 1 |
| 2003 | 307 | 1 |
| 2004 | 307 | 1 |
| 2005 | 307 | 1 |
| 2006 | 307 | 1 |
| 2007 | 307 | 1 |
| 2008 | 306 | 1 |
| 2009 | 306 | 1 |
| 2010 | 306 | 1 |
| 2011 | 306 | 1 |
| 2012 | 306 | 1 |
| 2013 | 306 | 1 |
| 2014 | 305 | 1 |
| 2015 | 304 | 1 |
| 2016 | 303 | 1 |
| 2017 | 302 | 1 |
| 2018 | 302 | 1 |
| 2019 | 302 | 1 |
| 2020 | 302 | 1 |
| 2021 | 302 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 14 | 1 |
| 325 | 49 | 1 |
| 585 | 9 | 1 |
| 764 | 19 | 1 |
| 1226 | 11 | 1 |
| 1496 | 35 | 1 |
| 1822 | 3 | 1 |
| 1978 | 17 | 1 |
| 2225 | 22 | 1 |
| 2427 | 16 | 1 |
| 2652 | 18 | 1 |
| 2919 | 5 | 1 |
| 3131 | 20 | 1 |
| 3443 | 16 | 1 |
| 3719 | 13 | 1 |
| 3919 | 35 | 1 |
652 w 2021 r.
1.6% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1999 | 567 | 1 |
| 2000 | 572 | 1 |
| 2001 | 576 | 1 |
| 2002 | 576 | 1 |
| 2003 | 577 | 1 |
| 2004 | 579 | 1 |
| 2005 | 580 | 1 |
| 2006 | 582 | 1 |
| 2007 | 584 | 1 |
| 2008 | 586 | 1 |
| 2009 | 591 | 1 |
| 2010 | 597 | 1 |
| 2011 | 602 | 1 |
| 2012 | 602 | 1 |
| 2013 | 602 | 1 |
| 2014 | 608 | 1 |
| 2015 | 611 | 1 |
| 2016 | 616 | 1 |
| 2017 | 621 | 1 |
| 2018 | 628 | 1 |
| 2019 | 638 | 1 |
| 2020 | 642 | 1 |
| 2021 | 652 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 48 | 1 |
| 325 | 22 | 1 |
| 585 | 34 | 1 |
| 764 | 96 | 1 |
| 1226 | 55 | 1 |
| 1496 | 57 | 1 |
| 1822 | 33 | 1 |
| 1978 | 35 | 1 |
| 2225 | 20 | 1 |
| 2427 | 34 | 1 |
| 2652 | 28 | 1 |
| 2919 | 40 | 1 |
| 3131 | 30 | 1 |
| 3443 | 36 | 1 |
| 3719 | 27 | 1 |
| 3919 | 57 | 1 |
1523 w 2021 r.
-0.7% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1999 | 1604 | 1 |
| 2000 | 1599 | 1 |
| 2001 | 1595 | 1 |
| 2002 | 1595 | 1 |
| 2003 | 1594 | 1 |
| 2004 | 1592 | 1 |
| 2005 | 1591 | 1 |
| 2006 | 1589 | 1 |
| 2007 | 1587 | 1 |
| 2008 | 1586 | 1 |
| 2009 | 1581 | 1 |
| 2010 | 1576 | 1 |
| 2011 | 1571 | 1 |
| 2012 | 1571 | 1 |
| 2013 | 1571 | 1 |
| 2014 | 1566 | 1 |
| 2015 | 1563 | 1 |
| 2016 | 1559 | 1 |
| 2017 | 1555 | 1 |
| 2018 | 1548 | 1 |
| 2019 | 1537 | 1 |
| 2020 | 1533 | 1 |
| 2021 | 1523 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 120 | 1 |
| 325 | 96 | 1 |
| 585 | 39 | 1 |
| 764 | 111 | 1 |
| 1226 | 47 | 1 |
| 1496 | 77 | 1 |
| 1822 | 35 | 1 |
| 1978 | 92 | 1 |
| 2225 | 81 | 1 |
| 2427 | 66 | 1 |
| 2652 | 131 | 1 |
| 2919 | 57 | 1 |
| 3131 | 163 | 1 |
| 3443 | 108 | 1 |
| 3719 | 78 | 1 |
| 3919 | 222 | 1 |