314 w 2021 r.
0% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1999 | 308 | 1 |
| 2000 | 308 | 1 |
| 2001 | 308 | 1 |
| 2002 | 314 | 1 |
| 2003 | 314 | 1 |
| 2004 | 314 | 1 |
| 2005 | 314 | 1 |
| 2006 | 314 | 1 |
| 2007 | 314 | 1 |
| 2008 | 314 | 1 |
| 2009 | 314 | 1 |
| 2010 | 314 | 1 |
| 2011 | 314 | 1 |
| 2012 | 314 | 1 |
| 2013 | 314 | 1 |
| 2014 | 314 | 1 |
| 2015 | 314 | 1 |
| 2016 | 314 | 1 |
| 2017 | 314 | 1 |
| 2018 | 314 | 1 |
| 2019 | 314 | 1 |
| 2020 | 314 | 1 |
| 2021 | 314 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 19 | 1 |
| 325 | 17 | 1 |
| 585 | 12 | 1 |
| 764 | 31 | 1 |
| 1226 | 18 | 1 |
| 1496 | 26 | 1 |
| 1822 | 11 | 1 |
| 1978 | 19 | 1 |
| 2225 | 16 | 1 |
| 2427 | 19 | 1 |
| 2652 | 21 | 1 |
| 2919 | 13 | 1 |
| 3131 | 20 | 1 |
| 3443 | 21 | 1 |
| 3719 | 14 | 1 |
| 3919 | 37 | 1 |
73 w 2021 r.
0% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1999 | 73 | 1 |
| 2000 | 73 | 1 |
| 2001 | 73 | 1 |
| 2002 | 73 | 1 |
| 2003 | 73 | 1 |
| 2004 | 73 | 1 |
| 2005 | 73 | 1 |
| 2006 | 73 | 1 |
| 2007 | 73 | 1 |
| 2008 | 73 | 1 |
| 2009 | 73 | 1 |
| 2010 | 73 | 1 |
| 2011 | 73 | 1 |
| 2012 | 73 | 1 |
| 2013 | 73 | 1 |
| 2014 | 73 | 1 |
| 2015 | 73 | 1 |
| 2016 | 73 | 1 |
| 2017 | 73 | 1 |
| 2018 | 73 | 1 |
| 2019 | 73 | 1 |
| 2020 | 73 | 1 |
| 2021 | 73 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 |
| 325 | 8 | 1 |
| 585 | 2 | 1 |
| 764 | 6 | 1 |
| 1226 | 4 | 1 |
| 1496 | 5 | 1 |
| 1822 | 2 | 1 |
| 1978 | 5 | 1 |
| 2225 | 5 | 1 |
| 2427 | 3 | 1 |
| 2652 | 5 | 1 |
| 2919 | 2 | 1 |
| 3131 | 4 | 1 |
| 3443 | 4 | 1 |
| 3719 | 3 | 1 |
| 3919 | 9 | 1 |
66 w 2021 r.
0% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1999 | 65 | 1 |
| 2000 | 65 | 1 |
| 2001 | 65 | 1 |
| 2002 | 66 | 1 |
| 2003 | 65 | 1 |
| 2004 | 65 | 1 |
| 2005 | 65 | 1 |
| 2006 | 65 | 1 |
| 2007 | 65 | 1 |
| 2008 | 65 | 1 |
| 2009 | 65 | 1 |
| 2010 | 65 | 1 |
| 2011 | 65 | 1 |
| 2012 | 65 | 1 |
| 2013 | 66 | 1 |
| 2014 | 66 | 1 |
| 2015 | 66 | 1 |
| 2016 | 66 | 1 |
| 2017 | 66 | 1 |
| 2018 | 66 | 1 |
| 2019 | 66 | 1 |
| 2020 | 66 | 1 |
| 2021 | 66 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 |
| 325 | 19 | 1 |
| 585 | 2 | 1 |
| 764 | 4 | 1 |
| 1226 | 3 | 1 |
| 1496 | 4 | 1 |
| 1822 | 1 | 1 |
| 1978 | 4 | 1 |
| 2225 | 4 | 1 |
| 2427 | 2 | 1 |
| 2652 | 3 | 1 |
| 2919 | 1 | 1 |
| 3131 | 4 | 1 |
| 3443 | 4 | 1 |
| 3719 | 3 | 1 |
| 3919 | 5 | 1 |