31270525 [ha] w 2021 r.
0% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1995 | 31268502 | 1 |
| 1996 | 31268502 | 1 |
| 1997 | 31268502 | 1 |
| 1998 | 31268502 | 1 |
| 1999 | 31268502 | 1 |
| 2000 | 31268502 | 1 |
| 2001 | 31268502 | 1 |
| 2002 | 31268502 | 1 |
| 2003 | 31268502 | 1 |
| 2004 | 31268502 | 1 |
| 2005 | 31268502 | 1 |
| 2006 | 31268315 | 1 |
| 2007 | 31267938 | 1 |
| 2008 | 31267938 | 1 |
| 2009 | 31267938 | 1 |
| 2010 | 31267967 | 1 |
| 2011 | 31267967 | 1 |
| 2012 | 31267967 | 1 |
| 2013 | 31267967 | 1 |
| 2014 | 31267967 | 1 |
| 2015 | 31267967 | 1 |
| 2016 | 31267967 | 1 |
| 2017 | 31267967 | 1 |
| 2018 | 31269610 | 1 |
| 2019 | 31270525 | 1 |
| 2020 | 31270525 | 1 |
| 2021 | 31270525 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 1518279 | 1 |
| 325 | 1233309 | 1 |
| 585 | 1398793 | 1 |
| 764 | 2982650 | 1 |
| 1226 | 2290472 | 1 |
| 1496 | 1994670 | 1 |
| 1822 | 941187 | 1 |
| 1978 | 1797134 | 1 |
| 2225 | 1832368 | 1 |
| 2427 | 2417347 | 1 |
| 2652 | 1821895 | 1 |
| 2919 | 1171050 | 1 |
| 3131 | 2512246 | 1 |
| 3443 | 1784576 | 1 |
| 3719 | 2018702 | 1 |
| 3919 | 3555847 | 1 |
312705 [km2] w 2021 r.
0% w stosunku do 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1998 | 312685 | 1 |
| 1999 | 312685 | 1 |
| 2000 | 312685 | 1 |
| 2001 | 312685 | 1 |
| 2002 | 312685 | 1 |
| 2003 | 312685 | 1 |
| 2004 | 312685 | 1 |
| 2005 | 312685 | 1 |
| 2006 | 312683 | 1 |
| 2007 | 312679 | 1 |
| 2008 | 312679 | 1 |
| 2009 | 312679 | 1 |
| 2010 | 312679 | 1 |
| 2011 | 312679 | 1 |
| 2012 | 312679 | 1 |
| 2013 | 312679 | 1 |
| 2014 | 312679 | 1 |
| 2015 | 312679 | 1 |
| 2016 | 312679 | 1 |
| 2017 | 312679 | 1 |
| 2018 | 312695 | 1 |
| 2019 | 312705 | 1 |
| 2020 | 312705 | 1 |
| 2021 | 312705 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 15183 | 1 |
| 325 | 12333 | 1 |
| 585 | 13988 | 1 |
| 764 | 29826 | 1 |
| 1226 | 22905 | 1 |
| 1496 | 19947 | 1 |
| 1822 | 9412 | 1 |
| 1978 | 17971 | 1 |
| 2225 | 18323 | 1 |
| 2427 | 24173 | 1 |
| 2652 | 18219 | 1 |
| 2919 | 11710 | 1 |
| 3131 | 25123 | 1 |
| 3443 | 17846 | 1 |
| 3719 | 20187 | 1 |
| 3919 | 35559 | 1 |