Ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
1995 67072 1
1996 62130 1
1997 73706 1
1998 80594 1
1999 81979 1
2000 87789 1
2001 105967 1
2002 97595 1
2003 162686 1
2004 108117 1
2005 114066 1
2006 115353 1
2007 133698 1
2008 165189 1
2009 160002 1
2010 135835 1
2011 130954 1
2012 152904 1
2013 145136 1
2014 143166 1
2015 147711 1
2016 163325 1
2017 178342 1
Województwo Wartość Atrybut
3 19963 1
325 12227 1
585 4000 1
764 18859 1
1226 7473 1
1496 17065 1
1822 2001 1
1978 7743 1
2225 15815 1
2427 4783 1
2652 7473 1
2919 3151 1
3131 7361 1
3443 8131 1
3719 5023 1
3919 37274 1

178342 w 2017 r.

9.2% w stosunku do 2016 r.

Created with Highcharts 7.1.11996199820002002200420062008201020122014201650k100k150k200k

Spółdzielcze

Rocznik Wartość Atrybut
1995 26800 1
1996 24641 1
1997 28131 1
1998 28039 1
1999 27490 1
2000 24391 1
2001 25835 1
2002 15406 1
2003 11957 1
2004 9432 1
2005 8222 1
2006 9032 1
2007 8240 1
2008 8647 1
2009 7260 1
2010 5052 1
2011 3786 1
2012 4194 1
2013 3493 1
2014 3490 1
2015 2115 1
2016 2707 1
2017 2311 1
Województwo Wartość Atrybut
3 195 1
325 24 1
585 105 1
764 25 1
1226 110 1
1496 202 1
1822 0 0
1978 229 1
2225 116 1
2427 76 1
2652 150 1
2919 36 1
3131 221 1
3443 356 1
3719 6 1
3919 460 1

2311 w 2017 r.

-14.6% w stosunku do 2016 r.

Created with Highcharts 7.1.119961998200020022004200620082010201220142016010k20k30k

Zakładowe

Rocznik Wartość Atrybut
1995 2531 1
1996 1612 1
1997 1380 1
1998 1438 1
1999 964 1
2000 1205 1
2001 1004 1
2002 608 1
2003 997 1
2004 621 1
2005 543 1
2006 241 1
2007 429 1
2008 577 1
2009 643 1
2010 290 1
2011 321 1
2012 539 1
2013 442 1
2014 590 1
2015 467 1
2016 310 1
2017 146 1
Województwo Wartość Atrybut
3 4 1
325 1 1
585 19 1
764 1 1
1226 0 0
1496 15 1
1822 1 1
1978 8 1
2225 33 1
2427 26 1
2652 0 0
2919 0 0
3131 2 1
3443 0 0
3719 1 1
3919 35 1

146 w 2017 r.

-52.9% w stosunku do 2016 r.

Created with Highcharts 7.1.11996199820002002200420062008201020122014201601k2k3k

Komunalne

Rocznik Wartość Atrybut
1995 3299 1
1996 2992 1
1997 3745 1
1998 3410 1
1999 2670 1
2000 1904 1
2001 2318 1
2002 2525 1
2003 1998 1
2004 1779 1
2005 3563 1
2006 4513 1
2007 2452 1
2008 2719 1
2009 4202 1
2010 3418 1
2011 2500 1
2012 2389 1
2013 2218 1
2014 2177 1
2015 1686 1
2016 1746 1
2017 1715 1
Województwo Wartość Atrybut
3 34 1
325 206 1
585 39 1
764 140 1
1226 46 1
1496 124 1
1822 0 0
1978 222 1
2225 264 1
2427 94 1
2652 33 1
2919 7 1
3131 178 1
3443 15 1
3719 89 1
3919 224 1

1715 w 2017 r.

-1.8% w stosunku do 2016 r.

Created with Highcharts 7.1.1199619982000200220042006200820102012201420161k2k3k4k5k

Indywidualne

Rocznik Wartość Atrybut
1995 31675 1
1996 30135 1
1997 35074 1
1998 37322 1
1999 33304 1
2000 35542 1
2001 40642 1
2002 52433 1
2003 118034 1
2004 64858 1
2005 63279 1
2006 57594 1
2007 71643 1
2008 83338 1
2009 71971 1
2010 70441 1
2011 73553 1
2012 81050 1
2013 81228 1
2014 76129 1
2015 79758 1
2016 78062 1
2017 82408 1
Województwo Wartość Atrybut
3 8634 1
325 8018 1
585 1868 1
764 9427 1
1226 3045 1
1496 5319 1
1822 1381 1
1978 4252 1
2225 5379 1
2427 2190 1
2652 5028 1
2919 2667 1
3131 4252 1
3443 5299 1
3719 2268 1
3919 13381 1

82408 w 2017 r.

5.6% w stosunku do 2016 r.

Created with Highcharts 7.1.119961998200020022004200620082010201220142016050k100k150k

Społeczne czynszowe

Rocznik Wartość Atrybut
1996 59 1
1997 277 1
1998 1422 1
1999 3356 1
2000 4019 1
2001 6765 1
2002 4653 1
2003 5856 1
2004 7197 1
2005 5412 1
2006 6013 1
2007 5281 1
2008 3205 1
2009 3600 1
2010 3129 1
2011 1980 1
2012 1146 1
2013 1308 1
2014 1715 1
2015 1265 1
2016 1340 1
2017 1486 1
Województwo Wartość Atrybut
3 59 1
325 241 1
585 0 0
764 24 1
1226 118 1
1496 585 1
1822 12 1
1978 178 1
2225 46 1
2427 0 0
2652 61 1
2919 0 0
3131 0 0
3443 84 1
3719 0 0
3919 78 1

1486 w 2017 r.

10.9% w stosunku do 2016 r.

Created with Highcharts 7.1.11996199820002002200420062008201020122014201602.5k5k7.5k10k

Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

Rocznik Wartość Atrybut
1995 2767 1
1996 2691 1
1997 5099 1
1998 8963 1
1999 14195 1
2000 20728 1
2001 29403 1
2002 21970 1
2003 23844 1
2004 24230 1
2005 33047 1
2006 37960 1
2007 45653 1
2008 66703 1
2009 72326 1
2010 53505 1
2011 48814 1
2012 63586 1
2013 56447 1
2014 59065 1
2015 62420 1
2016 79160 1
2017 90276 1
Województwo Wartość Atrybut
3 11037 1
325 3737 1
585 1969 1
764 9242 1
1226 4154 1
1496 10820 1
1822 607 1
1978 2854 1
2225 9977 1
2427 2397 1
2652 2201 1
2919 441 1
3131 2708 1
3443 2377 1
3719 2659 1
3919 23096 1

90276 w 2017 r.

14% w stosunku do 2016 r.

Created with Highcharts 7.1.119961998200020022004200620082010201220142016050k100k

Indywidualne - realizowane z przeznaczeniem na użytek własny inwestora

Rocznik Wartość Atrybut
2013 71952 1
2014 66266 1
2015 67753 1
2016 65706 1
2017 67657 1
Województwo Wartość Atrybut
3 7750 1
325 7086 1
585 1601 1
764 7290 1
1226 2330 1
1496 4036 1
1822 1150 1
1978 3523 1
2225 3936 1
2427 1702 1
2652 4498 1
2919 2519 1
3131 3546 1
3443 4904 1
3719 2041 1
3919 9745 1

67657 w 2017 r.

3% w stosunku do 2016 r.

Created with Highcharts 7.1.12013201420152016201765k67.5k70k72.5k

Indywidualne realizowane na sprzedaż lub wynajem

Rocznik Wartość Atrybut
2013 9276 1
2014 9863 1
2015 12005 1
2016 12356 1
2017 14751 1
Województwo Wartość Atrybut
3 884 1
325 932 1
585 267 1
764 2137 1
1226 715 1
1496 1283 1
1822 231 1
1978 729 1
2225 1443 1
2427 488 1
2652 530 1
2919 148 1
3131 706 1
3443 395 1
3719 227 1
3919 3636 1

14751 w 2017 r.

19.4% w stosunku do 2016 r.

Created with Highcharts 7.1.1201320142015201620177.5k10k12.5k15k17.5k