101.5 [%] w 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2020 | 101.5 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 101.7 | 1 |
| 325 | 97.8 | 1 |
| 585 | 101.6 | 1 |
| 764 | 102.4 | 1 |
| 1226 | 102.1 | 1 |
| 1496 | 102.6 | 1 |
| 1822 | 100.6 | 1 |
| 1978 | 103.7 | 1 |
| 2225 | 99.5 | 1 |
| 2427 | 103.7 | 1 |
| 2652 | 104.2 | 1 |
| 2919 | 101.8 | 1 |
| 3131 | 100.9 | 1 |
| 3443 | 99.2 | 1 |
| 3719 | 103 | 1 |
| 3919 | 101.9 | 1 |
2326656 [mln zł] w 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2020 | 2326656 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 189295 | 1 |
| 325 | 270893 | 1 |
| 585 | 49897 | 1 |
| 764 | 231752 | 1 |
| 1226 | 85846 | 1 |
| 1496 | 194631 | 1 |
| 1822 | 46805 | 1 |
| 1978 | 102302 | 1 |
| 2225 | 135333 | 1 |
| 2427 | 60465 | 1 |
| 2652 | 144082 | 1 |
| 2919 | 53686 | 1 |
| 3131 | 86899 | 1 |
| 3443 | 89154 | 1 |
| 3719 | 52383 | 1 |
| 3919 | 533233 | 1 |
100 [%] w 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2020 | 100 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 8.1 | 1 |
| 325 | 11.6 | 1 |
| 585 | 2.1 | 1 |
| 764 | 10 | 1 |
| 1226 | 3.7 | 1 |
| 1496 | 8.4 | 1 |
| 1822 | 2 | 1 |
| 1978 | 4.4 | 1 |
| 2225 | 5.8 | 1 |
| 2427 | 2.6 | 1 |
| 2652 | 6.2 | 1 |
| 2919 | 2.3 | 1 |
| 3131 | 3.7 | 1 |
| 3443 | 3.8 | 1 |
| 3719 | 2.3 | 1 |
| 3919 | 22.9 | 1 |