Rok

Rocznik Wartość Atrybut
2007 52770558 1
2008 41373802 1
2009 45563064 1
2010 47334215 1
2011 52568369 1
2012 50918151 1
2013 53458435 1
2014 54356992 1
2015 62392681 1
2016 72006317 1
2017 74511859 1
2018 74119277 1
2019 76277427 1
2020 76051832 1
Województwo Wartość Atrybut
3 6275607 1
325 8353713 1
585 2244465 1
764 11132074 1
1226 1894622 1
1496 5312870 1
1822 1762674 1
1978 4718395 1
2225 5043127 1
2427 1594531 1
2652 4525835 1
2919 1730129 1
3131 2266553 1
3443 3845792 1
3719 1498977 1
3919 13852468 1

76051832 [tys. zł] w 2020 r.

-0.3% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12007200820092010201120122013201420152016201720182019202020M40M60M80M

1 kwartał

Rocznik Wartość Atrybut
2008 13328071 1
2009 12377638 1
2010 12052565 1
2011 14541757 1
2012 16644701 1
2013 13252458 1
2014 15309637 1
2015 16700664 1
2016 18130653 1
2017 21351506 1
2018 19391031 1
2019 20168629 1
2020 19269549 1
2021 27140801 1
Województwo Wartość Atrybut
3 2105623 1
325 4113254 1
585 832456 1
764 3619255 1
1226 686886 1
1496 2247205 1
1822 645861 1
1978 1298068 1
2225 1917722 1
2427 595720 1
2652 1327077 1
2919 466504 1
3131 601702 1
3443 1112063 1
3719 434025 1
3919 5137380 1

27140801 [tys. zł] w 2021 r.

40.9% w stosunku do 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.12008200920102011201220132014201520162017201820192020202110M15M20M25M30M

1-3 kwartały

Rocznik Wartość Atrybut
2008 39960062 1
2009 36909929 1
2010 38415533 1
2011 39979685 1
2012 42635333 1
2013 42512638 1
2014 44449322 1
2015 48690011 1
2016 56394052 1
2017 57494437 1
2018 59808598 1
2019 59939465 1
2020 57998679 1
2021 84923269 1
Województwo Wartość Atrybut
3 7516592 1
325 12237204 1
585 2124717 1
764 9730224 1
1226 2212790 1
1496 5809807 1
1822 2122452 1
1978 4204938 1
2225 6620985 1
2427 1952629 1
2652 3680150 1
2919 1766626 1
3131 1815756 1
3443 3415267 1
3719 1299022 1
3919 18414110 1

84923269 [tys. zł] w 2021 r.

46.4% w stosunku do 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.12008200920102011201220132014201520162017201820192020202125M50M75M100M

Pierwsze półrocze

Rocznik Wartość Atrybut
2008 28433932 1
2009 23974764 1
2010 24280939 1
2011 29606232 1
2012 28947466 1
2013 27563950 1
2014 30045312 1
2015 34183143 1
2016 39318923 1
2017 39747223 1
2018 40919605 1
2019 41218329 1
2020 35484070 1
2021 57319351 1
Województwo Wartość Atrybut
3 5059589 1
325 8465055 1
585 1413175 1
764 6723955 1
1226 1315693 1
1496 4743320 1
1822 1389737 1
1978 2646646 1
2225 4326166 1
2427 1278896 1
2652 2511520 1
2919 1124190 1
3131 1215311 1
3443 2254563 1
3719 844465 1
3919 12007070 1

57319351 [tys. zł] w 2021 r.

61.5% w stosunku do 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.12008200920102011201220132014201520162017201820192020202120M40M60M